今日 2026年10月11日 · 九月初二 最近的一个节日是 重阳节,还有 7 天
距离 重阳节(2026年10月18日 · 九月初九):还有 7 天
登高、赏菊、敬老。倒计时按北京时间当日零点为结点,页面每秒自动刷新;下方可选任意节日作为倒计时目标。
| 节日 | 历法 | 农历/节气 | 公历日期 | 星期 | 距今 | 倒计时 | 一句话习俗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重阳节 | 农历 | 九月初九 | 2026-10-18 | 周日 | 7 天 | 还有 7 天 | 登高、赏菊、敬老 |
| 下元节 | 农历 | 十月十五 | 2026-11-23 | 周一 | 43 天 | 还有 43 天 | 水官解厄之日,祭祀祈福 |
| 冬至 | 节气 | 冬至节气日 | 2026-12-22 | 周二 | 72 天 | 还有 72 天 | 数九起头,北吃饺子南吃汤圆 |
| 圣诞节 | 公历 | 公历12月25日 | 2026-12-25 | 周五 | 75 天 | 还有 75 天 | 西方传统节日 |
| 元旦 | 公历 | 公历1月1日 | 2027-01-01 | 周五 | 82 天 | 还有 82 天 | 公历新年,一年之始 |
| 腊八节 | 农历 | 腊月初八 | 2027-01-15 | 周五 | 96 天 | 还有 96 天 | 喝腊八粥,年味渐起 |
| 小年 | 农历 | 腊月廿三 | 2027-01-30 | 周六 | 111 天 | 还有 111 天 | 祭灶扫尘,备办年货 |
| 除夕 | 农历 | 腊月最后一天 | 2027-02-05 | 周五 | 117 天 | 还有 117 天 | 年夜饭、守岁、贴春联 |
| 春节 | 农历 | 正月初一 | 2027-02-06 | 周六 | 118 天 | 还有 118 天 | 农历新年,辞旧迎新、拜年守岁 |
| 元宵节 | 农历 | 正月十五 | 2027-02-20 | 周六 | 132 天 | 还有 132 天 | 上元节,赏花灯、吃元宵、猜灯谜 |
| 妇女节 | 公历 | 公历3月8日 | 2027-03-08 | 周一 | 148 天 | 还有 148 天 | 国际劳动妇女节 |
| 龙抬头 | 农历 | 二月初二 | 2027-03-09 | 周二 | 149 天 | 还有 149 天 | 春耕启始,理发讨彩、吃龙须面 |
| 清明节 | 节气 | 清明节气日 | 2027-04-05 | 周一 | 176 天 | 还有 176 天 | 扫墓祭祖、踏青插柳 |
| 劳动节 | 公历 | 公历5月1日 | 2027-05-01 | 周六 | 202 天 | 还有 202 天 | 国际劳动节假期 |
| 儿童节 | 公历 | 公历6月1日 | 2027-06-01 | 周二 | 233 天 | 还有 233 天 | 国际儿童节 |
| 端午节 | 农历 | 五月初五 | 2027-06-09 | 周三 | 241 天 | 还有 241 天 | 吃粽子、赛龙舟、挂艾草佩香囊 |
| 建党节 | 公历 | 公历7月1日 | 2027-07-01 | 周四 | 263 天 | 还有 263 天 | 中国共产党建党纪念日 |
| 建军节 | 公历 | 公历8月1日 | 2027-08-01 | 周日 | 294 天 | 还有 294 天 | 中国人民解放军建军纪念日 |
| 七夕节 | 农历 | 七月初七 | 2027-08-08 | 周日 | 301 天 | 还有 301 天 | 乞巧节,牛郎织女相会之说 |
| 中元节 | 农历 | 七月十五 | 2027-08-16 | 周一 | 309 天 | 还有 309 天 | 祭祀先人、放河灯 |
| 教师节 | 公历 | 公历9月10日 | 2027-09-10 | 周五 | 334 天 | 还有 334 天 | 尊师重教纪念日 |
| 中秋节 | 农历 | 八月十五 | 2027-09-15 | 周三 | 339 天 | 还有 339 天 | 赏月、吃月饼、家人团圆 |
| 国庆节 | 公历 | 公历10月1日 | 2027-10-01 | 周五 | 355 天 | 还有 355 天 | 国庆假期,举国同庆 |
同一节日按最近一次未过的日期计;过完当天即自动切到下一年。
| 节日 | 农历/节气 | 2026 年公历日期 | 星期 |
|---|---|---|---|
| 七夕节 | 七月初七 | 2027年8月8日 | 周日 |
| 下元节 | 十月十五 | 2027年11月12日 | 周五 |
| 中元节 | 七月十五 | 2027年8月16日 | 周一 |
| 中秋节 | 八月十五 | 2027年9月15日 | 周三 |
| 儿童节 | 公历6月1日 | 2026年6月1日 | 周一 |
| 元宵节 | 正月十五 | 2027年2月20日 | 周六 |
| 元旦 | 公历1月1日 | 2026年1月1日 | 周四 |
| 冬至 | 冬至节气日 | 2026年12月22日 | 周二 |
| 劳动节 | 公历5月1日 | 2026年5月1日 | 周五 |
| 国庆节 | 公历10月1日 | 2026年10月1日 | 周四 |
| 圣诞节 | 公历12月25日 | 2026年12月25日 | 周五 |
| 妇女节 | 公历3月8日 | 2026年3月8日 | 周日 |
| 小年 | 腊月廿三 | 2028年1月19日 | 周三 |
| 建党节 | 公历7月1日 | 2026年7月1日 | 周三 |
| 建军节 | 公历8月1日 | 2026年8月1日 | 周六 |
| 教师节 | 公历9月10日 | 2026年9月10日 | 周四 |
| 春节 | 正月初一 | 2027年2月6日 | 周六 |
| 清明节 | 清明节气日 | 2026年4月5日 | 周日 |
| 端午节 | 五月初五 | 2027年6月9日 | 周三 |
| 腊八节 | 腊月初八 | 2028年1月4日 | 周二 |
| 重阳节 | 九月初九 | 2027年10月8日 | 周五 |
| 除夕 | 腊月最后一天 | 2028年1月25日 | 周二 |
| 龙抬头 | 二月初二 | 2027年3月9日 | 周二 |



春节按农历正月初一取,用定朔法推算朔日再定月首,换算成公历日期后算与今天的相差天数;本页倒计时按北京时间当日零点为结点给出秒级时间戳,页面每秒自动刷新。
农历一年约 354 天,比公历年短 11 天左右,靠十九年七闰把差额补回来,所以春节在公历 1 月 21 日到 2 月 20 日之间移动,平均每 19 年又回到接近同一天。
清明、冬至是节气不是农历节日,日期由太阳黄经决定:太阳到达黄经 15° 是清明、270° 是冬至,通常落在 4 月 4-6 日与 12 月 21-23 日之间,本页按天文算法逐日推。
不一定。腊月逢小月只有二十九天,那年的除夕就是腊月廿九。本页除夕一律取「腊月最后一天」,自动跟着月大小走。
多出现在节日本身有假期调休、或农历年与公历年交界处。本页以北京时间为准、以自然日为结点,不含调休安排;与手机日历核对时请以国务院公布的放假通知为准。
本页收录春节、元宵、龙抬头、清明、端午、七夕、中元、中秋、重阳、下元、冬至、腊八、小年、除夕等主要传统节日,以及元旦、劳动节、国庆等公历节日;寒食、寒衣、社日等区域性节日未单列。
今辰有吉按传统历法逐日推算,本页面于 2026年10月11日 重排,明日起自动更新。