黄道吉日查询今日黄道吉日 · 全年择日总表
2026年(丙午年)按青龙起例逐日轮值,全年黄道吉日(六黄道神值日)共182天,黑道日约 183 天。今日为庚辰日,值神 金匮,属黄道吉日,宜办喜事大事。
黄道吉日2026年9月3日 · 周四 · 庚辰日 · 农历七月廿二
值神金匮(六黄道,百事大吉宜办喜事大事)· 建除成日 · 冲狗 煞南 · 本日吉时 辰时07:00—08:59
民俗以黄道值日为办事吉日:婚嫁、领证、搬家、开业、开工、出行等皆宜,具体宜忌请对照各场景工具按建除与冲煞进一步筛选。
2026年9月黄道吉日月历‹ 上月本月下月 ›
日一二三四五六
■ 金色日期=黄道吉日 · 圈出=今日 · 点击任意日期可查看该日值神建除
按事项查吉日
2026年1月黄道吉日16天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月2日 | 周五 | 丙子 | 金匮黄道 | 建日 | 冲马 煞南 |
| 1月3日 | 周六 | 丁丑 | 天德黄道 | 除日 | 冲羊 煞东 |
| 1月5日 | 周一 | 己卯 | 天德黄道 | 满日 | 冲鸡 煞西 |
| 1月7日 | 周三 | 辛巳 | 玉堂黄道 | 定日 | 冲猪 煞东 |
| 1月10日 | 周六 | 甲申 | 司命黄道 | 危日 | 冲虎 煞南 |
| 1月12日 | 周一 | 丙戌 | 青龙黄道 | 收日 | 冲龙 煞北 |
| 1月13日 | 周二 | 丁亥 | 明堂黄道 | 开日 | 冲蛇 煞西 |
| 1月16日 | 周五 | 庚寅 | 金匮黄道 | 除日 | 冲猴 煞北 |
| 1月17日 | 周六 | 辛卯 | 天德黄道 | 满日 | 冲鸡 煞西 |
| 1月19日 | 周一 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 定日 | 冲猪 煞东 |
| 1月22日 | 周四 | 丙申 | 司命黄道 | 危日 | 冲虎 煞南 |
| 1月24日 | 周六 | 戊戌 | 青龙黄道 | 收日 | 冲龙 煞北 |
| 1月25日 | 周日 | 己亥 | 明堂黄道 | 开日 | 冲蛇 煞西 |
| 1月28日 | 周三 | 壬寅 | 金匮黄道 | 除日 | 冲猴 煞北 |
| 1月29日 | 周四 | 癸卯 | 天德黄道 | 满日 | 冲鸡 煞西 |
| 1月31日 | 周六 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 定日 | 冲猪 煞东 |
2026年2月黄道吉日13天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月3日 | 周二 | 戊申 | 司命黄道 | 危日 | 冲虎 煞南 |
| 2月5日 | 周四 | 庚戌 | 司命黄道 | 成日 | 冲龙 煞北 |
| 2月7日 | 周六 | 壬子 | 青龙黄道 | 开日 | 冲马 煞南 |
| 2月8日 | 周日 | 癸丑 | 明堂黄道 | 闭日 | 冲羊 煞东 |
| 2月11日 | 周三 | 丙辰 | 金匮黄道 | 满日 | 冲狗 煞南 |
| 2月12日 | 周四 | 丁巳 | 天德黄道 | 平日 | 冲猪 煞东 |
| 2月14日 | 周六 | 己未 | 玉堂黄道 | 执日 | 冲牛 煞西 |
| 2月17日 | 周二 | 壬戌 | 司命黄道 | 成日 | 冲龙 煞北 |
| 2月19日 | 周四 | 甲子 | 青龙黄道 | 开日 | 冲马 煞南 |
| 2月20日 | 周五 | 乙丑 | 明堂黄道 | 闭日 | 冲羊 煞东 |
| 2月23日 | 周一 | 戊辰 | 金匮黄道 | 满日 | 冲狗 煞南 |
| 2月24日 | 周二 | 己巳 | 天德黄道 | 平日 | 冲猪 煞东 |
| 2月26日 | 周四 | 辛未 | 玉堂黄道 | 执日 | 冲牛 煞西 |
2026年3月黄道吉日17天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 周日 | 甲戌 | 司命黄道 | 成日 | 冲龙 煞北 |
| 3月3日 | 周二 | 丙子 | 青龙黄道 | 开日 | 冲马 煞南 |
| 3月4日 | 周三 | 丁丑 | 明堂黄道 | 闭日 | 冲羊 煞东 |
| 3月5日 | 周四 | 戊寅 | 青龙黄道 | 闭日 | 冲猴 煞北 |
| 3月6日 | 周五 | 己卯 | 明堂黄道 | 建日 | 冲鸡 煞西 |
| 3月9日 | 周一 | 壬午 | 金匮黄道 | 平日 | 冲鼠 煞北 |
| 3月10日 | 周二 | 癸未 | 天德黄道 | 定日 | 冲牛 煞西 |
| 3月12日 | 周四 | 乙酉 | 玉堂黄道 | 破日 | 冲兔 煞东 |
| 3月15日 | 周日 | 戊子 | 司命黄道 | 收日 | 冲马 煞南 |
| 3月17日 | 周二 | 庚寅 | 青龙黄道 | 闭日 | 冲猴 煞北 |
| 3月18日 | 周三 | 辛卯 | 明堂黄道 | 建日 | 冲鸡 煞西 |
| 3月21日 | 周六 | 甲午 | 金匮黄道 | 平日 | 冲鼠 煞北 |
| 3月22日 | 周日 | 乙未 | 天德黄道 | 定日 | 冲牛 煞西 |
| 3月24日 | 周二 | 丁酉 | 玉堂黄道 | 破日 | 冲兔 煞东 |
| 3月27日 | 周五 | 庚子 | 司命黄道 | 收日 | 冲马 煞南 |
| 3月29日 | 周日 | 壬寅 | 青龙黄道 | 闭日 | 冲猴 煞北 |
| 3月30日 | 周一 | 癸卯 | 明堂黄道 | 建日 | 冲鸡 煞西 |
2026年4月黄道吉日15天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | 周四 | 丙午 | 金匮黄道 | 平日 | 冲鼠 煞北 |
| 4月3日 | 周五 | 丁未 | 天德黄道 | 定日 | 冲牛 煞西 |
| 4月5日 | 周日 | 己酉 | 天德黄道 | 执日 | 冲兔 煞东 |
| 4月7日 | 周二 | 辛亥 | 玉堂黄道 | 危日 | 冲蛇 煞西 |
| 4月10日 | 周五 | 甲寅 | 司命黄道 | 开日 | 冲猴 煞北 |
| 4月12日 | 周日 | 丙辰 | 青龙黄道 | 建日 | 冲狗 煞南 |
| 4月13日 | 周一 | 丁巳 | 明堂黄道 | 除日 | 冲猪 煞东 |
| 4月16日 | 周四 | 庚申 | 金匮黄道 | 定日 | 冲虎 煞南 |
| 4月17日 | 周五 | 辛酉 | 天德黄道 | 执日 | 冲兔 煞东 |
| 4月19日 | 周日 | 癸亥 | 玉堂黄道 | 危日 | 冲蛇 煞西 |
| 4月22日 | 周三 | 丙寅 | 司命黄道 | 开日 | 冲猴 煞北 |
| 4月24日 | 周五 | 戊辰 | 青龙黄道 | 建日 | 冲狗 煞南 |
| 4月25日 | 周六 | 己巳 | 明堂黄道 | 除日 | 冲猪 煞东 |
| 4月28日 | 周二 | 壬申 | 金匮黄道 | 定日 | 冲虎 煞南 |
| 4月29日 | 周三 | 癸酉 | 天德黄道 | 执日 | 冲兔 煞东 |
2026年5月黄道吉日15天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 周五 | 乙亥 | 玉堂黄道 | 危日 | 冲蛇 煞西 |
| 5月4日 | 周一 | 戊寅 | 司命黄道 | 开日 | 冲猴 煞北 |
| 5月6日 | 周三 | 庚辰 | 司命黄道 | 闭日 | 冲狗 煞南 |
| 5月8日 | 周五 | 壬午 | 青龙黄道 | 除日 | 冲鼠 煞北 |
| 5月9日 | 周六 | 癸未 | 明堂黄道 | 满日 | 冲牛 煞西 |
| 5月12日 | 周二 | 丙戌 | 金匮黄道 | 执日 | 冲龙 煞北 |
| 5月13日 | 周三 | 丁亥 | 天德黄道 | 破日 | 冲蛇 煞西 |
| 5月15日 | 周五 | 己丑 | 玉堂黄道 | 成日 | 冲羊 煞东 |
| 5月18日 | 周一 | 壬辰 | 司命黄道 | 闭日 | 冲狗 煞南 |
| 5月20日 | 周三 | 甲午 | 青龙黄道 | 除日 | 冲鼠 煞北 |
| 5月21日 | 周四 | 乙未 | 明堂黄道 | 满日 | 冲牛 煞西 |
| 5月24日 | 周日 | 戊戌 | 金匮黄道 | 执日 | 冲龙 煞北 |
| 5月25日 | 周一 | 己亥 | 天德黄道 | 破日 | 冲蛇 煞西 |
| 5月27日 | 周三 | 辛丑 | 玉堂黄道 | 成日 | 冲羊 煞东 |
| 5月30日 | 周六 | 甲辰 | 司命黄道 | 闭日 | 冲狗 煞南 |
2026年6月黄道吉日14天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 周一 | 丙午 | 青龙黄道 | 除日 | 冲鼠 煞北 |
| 6月2日 | 周二 | 丁未 | 明堂黄道 | 满日 | 冲牛 煞西 |
| 6月7日 | 周日 | 壬子 | 金匮黄道 | 破日 | 冲马 煞南 |
| 6月8日 | 周一 | 癸丑 | 天德黄道 | 危日 | 冲羊 煞东 |
| 6月10日 | 周三 | 乙卯 | 玉堂黄道 | 收日 | 冲鸡 煞西 |
| 6月13日 | 周六 | 戊午 | 司命黄道 | 建日 | 冲鼠 煞北 |
| 6月15日 | 周一 | 庚申 | 青龙黄道 | 满日 | 冲虎 煞南 |
| 6月16日 | 周二 | 辛酉 | 明堂黄道 | 平日 | 冲兔 煞东 |
| 6月19日 | 周五 | 甲子 | 金匮黄道 | 破日 | 冲马 煞南 |
| 6月20日 | 周六 | 乙丑 | 天德黄道 | 危日 | 冲羊 煞东 |
| 6月22日 | 周一 | 丁卯 | 玉堂黄道 | 收日 | 冲鸡 煞西 |
| 6月25日 | 周四 | 庚午 | 司命黄道 | 建日 | 冲鼠 煞北 |
| 6月27日 | 周六 | 壬申 | 青龙黄道 | 满日 | 冲虎 煞南 |
| 6月28日 | 周日 | 癸酉 | 明堂黄道 | 平日 | 冲兔 煞东 |
2026年7月黄道吉日15天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 周三 | 丙子 | 金匮黄道 | 破日 | 冲马 煞南 |
| 7月2日 | 周四 | 丁丑 | 天德黄道 | 危日 | 冲羊 煞东 |
| 7月4日 | 周六 | 己卯 | 玉堂黄道 | 收日 | 冲鸡 煞西 |
| 7月9日 | 周四 | 甲申 | 司命黄道 | 除日 | 冲虎 煞南 |
| 7月11日 | 周六 | 丙戌 | 青龙黄道 | 平日 | 冲龙 煞北 |
| 7月12日 | 周日 | 丁亥 | 明堂黄道 | 定日 | 冲蛇 煞西 |
| 7月15日 | 周三 | 庚寅 | 金匮黄道 | 危日 | 冲猴 煞北 |
| 7月16日 | 周四 | 辛卯 | 天德黄道 | 成日 | 冲鸡 煞西 |
| 7月18日 | 周六 | 癸巳 | 玉堂黄道 | 开日 | 冲猪 煞东 |
| 7月21日 | 周二 | 丙申 | 司命黄道 | 除日 | 冲虎 煞南 |
| 7月23日 | 周四 | 戊戌 | 青龙黄道 | 平日 | 冲龙 煞北 |
| 7月24日 | 周五 | 己亥 | 明堂黄道 | 定日 | 冲蛇 煞西 |
| 7月27日 | 周一 | 壬寅 | 金匮黄道 | 危日 | 冲猴 煞北 |
| 7月28日 | 周二 | 癸卯 | 天德黄道 | 成日 | 冲鸡 煞西 |
| 7月30日 | 周四 | 乙巳 | 玉堂黄道 | 开日 | 冲猪 煞东 |
2026年8月黄道吉日16天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 周日 | 戊申 | 司命黄道 | 除日 | 冲虎 煞南 |
| 8月4日 | 周二 | 庚戌 | 青龙黄道 | 平日 | 冲龙 煞北 |
| 8月5日 | 周三 | 辛亥 | 明堂黄道 | 定日 | 冲蛇 煞西 |
| 8月7日 | 周五 | 癸丑 | 明堂黄道 | 执日 | 冲羊 煞东 |
| 8月10日 | 周一 | 丙辰 | 金匮黄道 | 成日 | 冲狗 煞南 |
| 8月11日 | 周二 | 丁巳 | 天德黄道 | 收日 | 冲猪 煞东 |
| 8月13日 | 周四 | 己未 | 玉堂黄道 | 闭日 | 冲牛 煞西 |
| 8月16日 | 周日 | 壬戌 | 司命黄道 | 满日 | 冲龙 煞北 |
| 8月18日 | 周二 | 甲子 | 青龙黄道 | 定日 | 冲马 煞南 |
| 8月19日 | 周三 | 乙丑 | 明堂黄道 | 执日 | 冲羊 煞东 |
| 8月22日 | 周六 | 戊辰 | 金匮黄道 | 成日 | 冲狗 煞南 |
| 8月23日 | 周日 | 己巳 | 天德黄道 | 收日 | 冲猪 煞东 |
| 8月25日 | 周二 | 辛未 | 玉堂黄道 | 闭日 | 冲牛 煞西 |
| 8月28日 | 周五 | 甲戌 | 司命黄道 | 满日 | 冲龙 煞北 |
| 8月30日 | 周日 | 丙子 | 青龙黄道 | 定日 | 冲马 煞南 |
| 8月31日 | 周一 | 丁丑 | 明堂黄道 | 执日 | 冲羊 煞东 |
2026年9月黄道吉日15天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 周四 | 庚辰 | 金匮黄道 | 成日 | 冲狗 煞南 |
| 9月4日 | 周五 | 辛巳 | 天德黄道 | 收日 | 冲猪 煞东 |
| 9月6日 | 周日 | 癸未 | 玉堂黄道 | 闭日 | 冲牛 煞西 |
| 9月8日 | 周二 | 乙酉 | 玉堂黄道 | 建日 | 冲兔 煞东 |
| 9月11日 | 周五 | 戊子 | 司命黄道 | 平日 | 冲马 煞南 |
| 9月13日 | 周日 | 庚寅 | 青龙黄道 | 执日 | 冲猴 煞北 |
| 9月14日 | 周一 | 辛卯 | 明堂黄道 | 破日 | 冲鸡 煞西 |
| 9月17日 | 周四 | 甲午 | 金匮黄道 | 收日 | 冲鼠 煞北 |
| 9月18日 | 周五 | 乙未 | 天德黄道 | 开日 | 冲牛 煞西 |
| 9月20日 | 周日 | 丁酉 | 玉堂黄道 | 建日 | 冲兔 煞东 |
| 9月23日 | 周三 | 庚子 | 司命黄道 | 平日 | 冲马 煞南 |
| 9月25日 | 周五 | 壬寅 | 青龙黄道 | 执日 | 冲猴 煞北 |
| 9月26日 | 周六 | 癸卯 | 明堂黄道 | 破日 | 冲鸡 煞西 |
| 9月29日 | 周二 | 丙午 | 金匮黄道 | 收日 | 冲鼠 煞北 |
| 9月30日 | 周三 | 丁未 | 天德黄道 | 开日 | 冲牛 煞西 |
2026年10月黄道吉日15天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 周五 | 己酉 | 玉堂黄道 | 建日 | 冲兔 煞东 |
| 10月5日 | 周一 | 壬子 | 司命黄道 | 平日 | 冲马 煞南 |
| 10月7日 | 周三 | 甲寅 | 青龙黄道 | 执日 | 冲猴 煞北 |
| 10月9日 | 周五 | 丙辰 | 青龙黄道 | 破日 | 冲狗 煞南 |
| 10月10日 | 周六 | 丁巳 | 明堂黄道 | 危日 | 冲猪 煞东 |
| 10月13日 | 周二 | 庚申 | 金匮黄道 | 开日 | 冲虎 煞南 |
| 10月14日 | 周三 | 辛酉 | 天德黄道 | 闭日 | 冲兔 煞东 |
| 10月16日 | 周五 | 癸亥 | 玉堂黄道 | 除日 | 冲蛇 煞西 |
| 10月19日 | 周一 | 丙寅 | 司命黄道 | 定日 | 冲猴 煞北 |
| 10月21日 | 周三 | 戊辰 | 青龙黄道 | 破日 | 冲狗 煞南 |
| 10月22日 | 周四 | 己巳 | 明堂黄道 | 危日 | 冲猪 煞东 |
| 10月25日 | 周日 | 壬申 | 金匮黄道 | 开日 | 冲虎 煞南 |
| 10月26日 | 周一 | 癸酉 | 天德黄道 | 闭日 | 冲兔 煞东 |
| 10月28日 | 周三 | 乙亥 | 玉堂黄道 | 除日 | 冲蛇 煞西 |
| 10月31日 | 周六 | 戊寅 | 司命黄道 | 定日 | 冲猴 煞北 |
2026年11月黄道吉日15天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月2日 | 周一 | 庚辰 | 青龙黄道 | 破日 | 冲狗 煞南 |
| 11月3日 | 周二 | 辛巳 | 明堂黄道 | 危日 | 冲猪 煞东 |
| 11月6日 | 周五 | 甲申 | 金匮黄道 | 开日 | 冲虎 煞南 |
| 11月8日 | 周日 | 丙戌 | 金匮黄道 | 闭日 | 冲龙 煞北 |
| 11月9日 | 周一 | 丁亥 | 天德黄道 | 建日 | 冲蛇 煞西 |
| 11月11日 | 周三 | 己丑 | 玉堂黄道 | 满日 | 冲羊 煞东 |
| 11月14日 | 周六 | 壬辰 | 司命黄道 | 执日 | 冲狗 煞南 |
| 11月16日 | 周一 | 甲午 | 青龙黄道 | 危日 | 冲鼠 煞北 |
| 11月17日 | 周二 | 乙未 | 明堂黄道 | 成日 | 冲牛 煞西 |
| 11月20日 | 周五 | 戊戌 | 金匮黄道 | 闭日 | 冲龙 煞北 |
| 11月21日 | 周六 | 己亥 | 天德黄道 | 建日 | 冲蛇 煞西 |
| 11月23日 | 周一 | 辛丑 | 玉堂黄道 | 满日 | 冲羊 煞东 |
| 11月26日 | 周四 | 甲辰 | 司命黄道 | 执日 | 冲狗 煞南 |
| 11月28日 | 周六 | 丙午 | 青龙黄道 | 危日 | 冲鼠 煞北 |
| 11月29日 | 周日 | 丁未 | 明堂黄道 | 成日 | 冲牛 煞西 |
2026年12月黄道吉日16天
| 日期 | 星期 | 干支 | 值神 | 建除 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 | 周三 | 庚戌 | 金匮黄道 | 闭日 | 冲龙 煞北 |
| 12月3日 | 周四 | 辛亥 | 天德黄道 | 建日 | 冲蛇 煞西 |
| 12月5日 | 周六 | 癸丑 | 玉堂黄道 | 满日 | 冲羊 煞东 |
| 12月7日 | 周一 | 乙卯 | 玉堂黄道 | 平日 | 冲鸡 煞西 |
| 12月10日 | 周四 | 戊午 | 司命黄道 | 破日 | 冲鼠 煞北 |
| 12月12日 | 周六 | 庚申 | 青龙黄道 | 成日 | 冲虎 煞南 |
| 12月13日 | 周日 | 辛酉 | 明堂黄道 | 收日 | 冲兔 煞东 |
| 12月16日 | 周三 | 甲子 | 金匮黄道 | 建日 | 冲马 煞南 |
| 12月17日 | 周四 | 乙丑 | 天德黄道 | 除日 | 冲羊 煞东 |
| 12月19日 | 周六 | 丁卯 | 玉堂黄道 | 平日 | 冲鸡 煞西 |
| 12月22日 | 周二 | 庚午 | 司命黄道 | 破日 | 冲鼠 煞北 |
| 12月24日 | 周四 | 壬申 | 青龙黄道 | 成日 | 冲虎 煞南 |
| 12月25日 | 周五 | 癸酉 | 明堂黄道 | 收日 | 冲兔 煞东 |
| 12月28日 | 周一 | 丙子 | 金匮黄道 | 建日 | 冲马 煞南 |
| 12月29日 | 周二 | 丁丑 | 天德黄道 | 除日 | 冲羊 煞东 |
| 12月31日 | 周四 | 己卯 | 玉堂黄道 | 平日 | 冲鸡 煞西 |



黄道吉日是怎么算出来的
黄道吉日指六黄道值神当值的日子:青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命为黄道六神,值日为吉;天刑、朱雀、白虎、天牢、玄武、勾陈为黑道六神,值日宜静。值神按青龙起例轮值:子午月起申、丑未月起戌、寅申月起子、卯酉月起寅、辰戌月起辰、巳亥月起午,从起支顺数十二神至当日地支即得当日值神。
黄道日适合办喜事大事,但不同事项另有讲究:嫁娶领证还看建除(除定执成满开危宜)、搬家入宅忌月破岁破、开业开工看上午吉时等。本站各场景工具已按对应口径逐日筛选,本页黄道吉日总表为第一层筛选,点上方场景卡片即可进入细化查询。
本页依传统历法推算,属民俗文化参考。
黄道吉日常见问题
- 黄道吉日是什么意思?
- 传统以值日神煞分黄道黑道:六黄道神(青龙明堂金匮天德玉堂司命)值日为黄道吉日,宜婚嫁开市出行等大事;黑道日值日宜静养检点。
- 黄道吉日每月有几天?
- 黄道十二神轮值每日一位,黄道六神平均每月约 15 天。具体日期见本页按月总表。
- 为什么黄道日还要看建除?
- 建除十二值是另一个吉凶层:同一黄道日内,建除决定宜忌侧重(如成日宜婚嫁开业、开日宜开市、除日宜扫除)。两套系统叠加即为通书择日法,本站场景工具即按此细化。
- 今日宜干什么?
- 顶部卡片已给出今日值神、黄黑判定、建除与冲煞;若为黄道日可按需办喜事大事,若为黑道日宜安排日常事务。具体场景请用顶部/下方场景工具查询。