十月十五 · 辛丑日
宜见贵
黄道值日,建除取满危
看当日吉时今日 2026年11月22日 庚子日 · 十月十四 · 值白虎(黑道)· 除日 · 冲马 今日不作见贵
2026年11月22日(庚子日)正逢岁破,按本页口径不作见贵取用,农历十月十四。
自所选之日起 45 天里,宜见贵共 11 天,最靠前的三天是 11月23日、11月26日、11月28日。
所选日前后十四天(深绿=更宜见贵,浅绿=宜,灰=不取;点击即切换到该日)
← 左右滑动查看全部吉日,卡上「看当日吉时」即切到那一天 →
时辰黄黑道依当日日支起青龙顺行十二辰;标「吉」的时辰宜登门办事,卯辰巳更合民俗。
| 公历 | 星期 | 农历 | 日干支 | 日干 | 值神 | 建除 | 德曜 | 冲 | 见贵 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 己 | 勾陈 | 执 | — | 冲鸡 | 未取 |
| 11/2 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 庚 | 青龙 | 破 | — | 冲狗 | 月破 |
| 11/3 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 辛 | 明堂 | 危 | — | 冲猪 | 杨公忌 |
| 11/4 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 壬 | 天刑 | 成 | — | 冲鼠 | 宜 |
| 11/5 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 癸 | 朱雀 | 收 | — | 冲牛 | 未取 |
| 11/6 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 甲 | 金匮 | 开 | — | 冲虎 | 四离四绝 |
| 11/7 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 乙 | 朱雀 | 开 | 天德 | 冲兔 | 未取 |
| 11/8 | 周日 | 九月三十 | 丙戌 | 丙 | 金匮 | 闭 | — | 冲龙 | 闭日 |
| 11/9 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 丁 | 天德 | 建 | — | 冲蛇 | 未取 |
| 11/10 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 戊 | 白虎 | 除 | — | 冲马 | 岁破 |
| 11/11 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 己 | 玉堂 | 满 | — | 冲羊 | 宜 |
| 11/12 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 庚 | 天牢 | 平 | — | 冲猴 | 未取 |
| 11/13 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 辛 | 玄武 | 定 | — | 冲鸡 | 未取 |
| 11/14 | 周六 | 十月初六 | 壬辰 | 壬 | 司命 | 执 | — | 冲狗 | 未取 |
| 11/15 | 周日 | 十月初七 | 癸巳 | 癸 | 勾陈 | 破 | — | 冲猪 | 月破 |
| 11/16 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 甲 | 青龙 | 危 | 月德 | 冲鼠 | 宜 |
| 11/17 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 乙 | 明堂 | 成 | 天德 | 冲牛 | 更宜 |
| 11/18 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 丙 | 天刑 | 收 | — | 冲虎 | 未取 |
| 11/19 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 丁 | 朱雀 | 开 | — | 冲兔 | 未取 |
| 11/20 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 戊 | 金匮 | 闭 | — | 冲龙 | 闭日 |
| 11/21 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 己 | 天德 | 建 | — | 冲蛇 | 未取 |
| 11/22 | 周日 | 十月十四 | 庚子 | 庚 | 白虎 | 除 | — | 冲马 | 岁破 |
| 11/23 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 辛 | 玉堂 | 满 | — | 冲羊 | 宜 |
| 11/24 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 壬 | 天牢 | 平 | — | 冲猴 | 未取 |
| 11/25 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 癸 | 玄武 | 定 | — | 冲鸡 | 未取 |
| 11/26 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 甲 | 司命 | 执 | 月德 | 冲狗 | 宜 |
| 11/27 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 乙 | 勾陈 | 破 | 天德 | 冲猪 | 月破 |
| 11/28 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 丙 | 青龙 | 危 | — | 冲鼠 | 宜 |
| 11/29 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 丁 | 明堂 | 成 | — | 冲牛 | 更宜 |
| 11/30 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 戊 | 天刑 | 收 | — | 冲虎 | 未取 |
下表按月建列出天德、月德所值之日;本月一行已高亮。
| 月建 | 天德(德曜之一) | 月德(德曜之一) |
|---|---|---|
| 子月 | 巳日 | 壬日 |
| 丑月 | 庚日 | 庚日 |
| 寅月 | 丁日 | 丙日 |
| 卯月 | 申日 | 甲日 |
| 辰月 | 壬日 | 壬日 |
| 巳月 | 辛日 | 庚日 |
| 午月 | 亥日 | 丙日 |
| 未月 | 甲日 | 甲日 |
| 申月 | 癸日 | 壬日 |
| 酉月 | 寅日 | 庚日 |
| 戌月 | 丙日 | 丙日 |
| 亥月(本月) | 乙日 | 甲日 |
德曜属传统历法善曜,供民俗参考;表中凡德曜之日与本页逐日表相互印证。



见贵指拜见贵人、上级、尊长,或登门道贺、请托办事一类往来,通书里的「见贵」「谒贵」即此。本页按传统通书口径逐日推算。
会亲友是亲友之间寻常往来小聚,取和合之义;见贵则专指谒见有身份、有分量的人,讲究登门之礼与言辞分寸,两件事各看各的日子,本站也已备会亲友吉日入口。
天德、月德是传统历法里的德曜,逐月轮值:寅月的天德在丁日、月德在丙日,其余各月按表轮转。民俗视德曜临日为贵人扶助之辰,本页对德曜日放宽一档取用,并在月表里逐日标出。
闭日取闭塞不通之义,谒见请托求的是通达,故闭日不用;建除中的除、定、成、开四日最合见贵之用。
传统认为当日所冲生肖之人宜回避主礼。表内每格都列出所冲生肖与地支,比对自己的属相,避开即可;被拜访者属相与当日相冲时,民俗讲究改约他日。
民间讲「见贵三备」:备礼(按当地习惯备一份薄礼)、备言(想好来意与措辞,先问候后言事)、备时(赶早不赶晚,卯辰巳三时为登门吉段)。
今辰有吉按传统历法逐日推算,本页面于 2026年11月22日 重排,明日起自动更新为新的当日判定。