十月十三 · 己亥日
宜安位
黄道值日,建除不犯破闭
看当日吉时今日 2026年11月21日 己亥日 · 十月十三 · 值天德(黄道)· 建日 · 冲蛇 今日宜安神位
2026年11月21日(己亥日)按本页口径宜安神位:值神天德(黄道)、建除建日,黄道值日、不犯破闭。农历十月十三,冲蛇(巳)。当日喜神在东北(艮),设龛上香可朝此方。
自所选之日起 45 天里,宜安神位共 17 天,最靠前的三天是 11月21日、11月23日、11月26日。
所选日前后十四天(深绿=更宜安位,浅绿=宜,灰=不取;点击即切换到该日)
← 左右滑动查看全部吉日,卡上「看当日吉时」即切到那一天 →
时辰黄黑道依当日日支起青龙顺行十二辰;标「吉」的时辰宜安位敬神,卯辰巳更合清晨敬神的民俗。
| 公历 | 星期 | 农历 | 日干支 | 日干 | 喜神方 | 值神 | 建除 | 冲 | 安神位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 周日 | 九月廿三 | 己卯 | 己 | 东北(艮) | 勾陈 | 执 | 冲鸡 | 未取 |
| 11/2 | 周一 | 九月廿四 | 庚辰 | 庚 | 西北(乾) | 青龙 | 破 | 冲狗 | 月破 |
| 11/3 | 周二 | 九月廿五 | 辛巳 | 辛 | 西南(坤) | 明堂 | 危 | 冲猪 | 杨公忌 |
| 11/4 | 周三 | 九月廿六 | 壬午 | 壬 | 正南(离) | 天刑 | 成 | 冲鼠 | 宜 |
| 11/5 | 周四 | 九月廿七 | 癸未 | 癸 | 东南(巽) | 朱雀 | 收 | 冲牛 | 未取 |
| 11/6 | 周五 | 九月廿八 | 甲申 | 甲 | 东北(艮) | 金匮 | 开 | 冲虎 | 四离四绝 |
| 11/7 | 周六 | 九月廿九 | 乙酉 | 乙 | 西北(乾) | 朱雀 | 开 | 冲兔 | 未取 |
| 11/8 | 周日 | 九月三十 | 丙戌 | 丙 | 西南(坤) | 金匮 | 闭 | 冲龙 | 闭日 |
| 11/9 | 周一 | 十月初一 | 丁亥 | 丁 | 正南(离) | 天德 | 建 | 冲蛇 | 宜 |
| 11/10 | 周二 | 十月初二 | 戊子 | 戊 | 东南(巽) | 白虎 | 除 | 冲马 | 岁破 |
| 11/11 | 周三 | 十月初三 | 己丑 | 己 | 东北(艮) | 玉堂 | 满 | 冲羊 | 宜 |
| 11/12 | 周四 | 十月初四 | 庚寅 | 庚 | 西北(乾) | 天牢 | 平 | 冲猴 | 未取 |
| 11/13 | 周五 | 十月初五 | 辛卯 | 辛 | 西南(坤) | 玄武 | 定 | 冲鸡 | 未取 |
| 11/14 | 周六 | 十月初六 | 壬辰 | 壬 | 正南(离) | 司命 | 执 | 冲狗 | 宜 |
| 11/15 | 周日 | 十月初七 | 癸巳 | 癸 | 东南(巽) | 勾陈 | 破 | 冲猪 | 月破 |
| 11/16 | 周一 | 十月初八 | 甲午 | 甲 | 东北(艮) | 青龙 | 危 | 冲鼠 | 宜 |
| 11/17 | 周二 | 十月初九 | 乙未 | 乙 | 西北(乾) | 明堂 | 成 | 冲牛 | 更宜 |
| 11/18 | 周三 | 十月初十 | 丙申 | 丙 | 西南(坤) | 天刑 | 收 | 冲虎 | 未取 |
| 11/19 | 周四 | 十月十一 | 丁酉 | 丁 | 正南(离) | 朱雀 | 开 | 冲兔 | 未取 |
| 11/20 | 周五 | 十月十二 | 戊戌 | 戊 | 东南(巽) | 金匮 | 闭 | 冲龙 | 闭日 |
| 11/21 | 周六 | 十月十三 | 己亥 | 己 | 东北(艮) | 天德 | 建 | 冲蛇 | 宜 |
| 11/22 | 周日 | 十月十四 | 庚子 | 庚 | 西北(乾) | 白虎 | 除 | 冲马 | 岁破 |
| 11/23 | 周一 | 十月十五 | 辛丑 | 辛 | 西南(坤) | 玉堂 | 满 | 冲羊 | 宜 |
| 11/24 | 周二 | 十月十六 | 壬寅 | 壬 | 正南(离) | 天牢 | 平 | 冲猴 | 未取 |
| 11/25 | 周三 | 十月十七 | 癸卯 | 癸 | 东南(巽) | 玄武 | 定 | 冲鸡 | 未取 |
| 11/26 | 周四 | 十月十八 | 甲辰 | 甲 | 东北(艮) | 司命 | 执 | 冲狗 | 宜 |
| 11/27 | 周五 | 十月十九 | 乙巳 | 乙 | 西北(乾) | 勾陈 | 破 | 冲猪 | 月破 |
| 11/28 | 周六 | 十月二十 | 丙午 | 丙 | 西南(坤) | 青龙 | 危 | 冲鼠 | 宜 |
| 11/29 | 周日 | 十月廿一 | 丁未 | 丁 | 正南(离) | 明堂 | 成 | 冲牛 | 更宜 |
| 11/30 | 周一 | 十月廿二 | 戊申 | 戊 | 东南(巽) | 天刑 | 收 | 冲虎 | 未取 |
喜神方位依玉匣记日干起例:甲己东北(艮)、乙庚西北(乾)、丙辛西南(坤)、丁壬正南(离)、戊癸东南(巽)。安位或首炷香可朝此方,取迎喜神之意。
| 日干 | 喜神方位 | 所临卦位 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 甲、己 | 东北 | 艮 | 安神位当日与首炷香可朝喜神方;日常敬香仍以神龛正面为准。 |
| 乙、庚 | 西北 | 乾 | |
| 丙、辛 | 西南 | 坤 | |
| 丁、壬 | 正南 | 离 | |
| 戊、癸 | 东南 | 巽 |
分业提醒:安神位=设置神龛神位当日(本页);上香吉时=日常敬香时刻;祈福吉日=祈愿答谢之日。三件事各看各的日子,互不套用。



指家中设置神龛、安立神位(神明位或祖先位)并首次安香供奉的当天。本页按传统通书口径逐日推算,宜忌仅供民俗参考。
本页取黄道值神配建除「定、成、开」的日子为更宜,清晨卯辰巳时安位;凡逢月破、岁破、闭日、四离四绝、杨公忌皆剔除。
硬忌五类:月破(日支冲月建)、岁破(日支冲年支)、四离四绝、杨公忌、闭日。表中标「忌」的日子不建议动神龛。
按当日日干取喜神方位:甲己东北、乙庚西北、丙辛西南、丁壬正南、戊癸东南。安位或首炷香朝喜神方,为本页新增的朝向参考。
神明位居最高、居中或居左为尊;祖先位次之,不与神明位并排直视;香案最下。择吉时设龛、上第一炷香即可,安神位与上香吉时、祈福各看各的日子。
本页面于 2026年11月21日 重排,明日起自动更新为新的当日判定;宜忌按传统通书口径推算,仅供民俗参考。