八月廿六 · 癸丑日
宜安位
建除定日,神煞不忌
看当日吉时今日 2026年10月6日 癸丑日 · 八月廿六 · 值勾陈(黑道)· 定日 · 冲羊 今日宜安神位
2026年10月6日(癸丑日)按本页口径宜安神位:值神勾陈(黑道)、建除定日,建除合安位之义、神煞不忌。农历八月廿六,冲羊(未)。当日喜神在东南(巽),设龛上香可朝此方。
自所选之日起 45 天里,宜安神位共 17 天,最靠前的三天是 10月6日、10月10日、10月11日。
所选日前后十四天(深绿=更宜安位,浅绿=宜,灰=不取;点击即切换到该日)
← 左右滑动查看全部吉日,卡上「看当日吉时」即切到那一天 →
时辰黄黑道依当日日支起青龙顺行十二辰;标「吉」的时辰宜安位敬神,卯辰巳更合清晨敬神的民俗。
| 公历 | 星期 | 农历 | 日干支 | 日干 | 喜神方 | 值神 | 建除 | 冲 | 安神位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 周四 | 八月廿一 | 戊申 | 戊 | 东南(巽) | 白虎 | 闭 | 冲虎 | 闭日 |
| 10/2 | 周五 | 八月廿二 | 己酉 | 己 | 东北(艮) | 玉堂 | 建 | 冲兔 | 宜 |
| 10/3 | 周六 | 八月廿三 | 庚戌 | 庚 | 西北(乾) | 天牢 | 除 | 冲龙 | 未取 |
| 10/4 | 周日 | 八月廿四 | 辛亥 | 辛 | 西南(坤) | 玄武 | 满 | 冲蛇 | 未取 |
| 10/5 | 周一 | 八月廿五 | 壬子 | 壬 | 正南(离) | 司命 | 平 | 冲马 | 岁破 |
| 10/6 | 周二 | 八月廿六 | 癸丑 | 癸 | 东南(巽) | 勾陈 | 定 | 冲羊 | 宜 |
| 10/7 | 周三 | 八月廿七 | 甲寅 | 甲 | 东北(艮) | 青龙 | 执 | 冲猴 | 杨公忌 |
| 10/8 | 周四 | 八月廿八 | 乙卯 | 乙 | 西北(乾) | 勾陈 | 执 | 冲鸡 | 未取 |
| 10/9 | 周五 | 八月廿九 | 丙辰 | 丙 | 西南(坤) | 青龙 | 破 | 冲狗 | 月破 |
| 10/10 | 周六 | 九月初一 | 丁巳 | 丁 | 正南(离) | 明堂 | 危 | 冲猪 | 宜 |
| 10/11 | 周日 | 九月初二 | 戊午 | 戊 | 东南(巽) | 天刑 | 成 | 冲鼠 | 宜 |
| 10/12 | 周一 | 九月初三 | 己未 | 己 | 东北(艮) | 朱雀 | 收 | 冲牛 | 未取 |
| 10/13 | 周二 | 九月初四 | 庚申 | 庚 | 西北(乾) | 金匮 | 开 | 冲虎 | 更宜 |
| 10/14 | 周三 | 九月初五 | 辛酉 | 辛 | 西南(坤) | 天德 | 闭 | 冲兔 | 闭日 |
| 10/15 | 周四 | 九月初六 | 壬戌 | 壬 | 正南(离) | 白虎 | 建 | 冲龙 | 未取 |
| 10/16 | 周五 | 九月初七 | 癸亥 | 癸 | 东南(巽) | 玉堂 | 除 | 冲蛇 | 更宜 |
| 10/17 | 周六 | 九月初八 | 甲子 | 甲 | 东北(艮) | 天牢 | 满 | 冲马 | 岁破 |
| 10/18 | 周日 | 九月初九 | 乙丑 | 乙 | 西北(乾) | 玄武 | 平 | 冲羊 | 未取 |
| 10/19 | 周一 | 九月初十 | 丙寅 | 丙 | 西南(坤) | 司命 | 定 | 冲猴 | 更宜 |
| 10/20 | 周二 | 九月十一 | 丁卯 | 丁 | 正南(离) | 勾陈 | 执 | 冲鸡 | 未取 |
| 10/21 | 周三 | 九月十二 | 戊辰 | 戊 | 东南(巽) | 青龙 | 破 | 冲狗 | 月破 |
| 10/22 | 周四 | 九月十三 | 己巳 | 己 | 东北(艮) | 明堂 | 危 | 冲猪 | 宜 |
| 10/23 | 周五 | 九月十四 | 庚午 | 庚 | 西北(乾) | 天刑 | 成 | 冲鼠 | 宜 |
| 10/24 | 周六 | 九月十五 | 辛未 | 辛 | 西南(坤) | 朱雀 | 收 | 冲牛 | 未取 |
| 10/25 | 周日 | 九月十六 | 壬申 | 壬 | 正南(离) | 金匮 | 开 | 冲虎 | 更宜 |
| 10/26 | 周一 | 九月十七 | 癸酉 | 癸 | 东南(巽) | 天德 | 闭 | 冲兔 | 闭日 |
| 10/27 | 周二 | 九月十八 | 甲戌 | 甲 | 东北(艮) | 白虎 | 建 | 冲龙 | 未取 |
| 10/28 | 周三 | 九月十九 | 乙亥 | 乙 | 西北(乾) | 玉堂 | 除 | 冲蛇 | 更宜 |
| 10/29 | 周四 | 九月二十 | 丙子 | 丙 | 西南(坤) | 天牢 | 满 | 冲马 | 岁破 |
| 10/30 | 周五 | 九月廿一 | 丁丑 | 丁 | 正南(离) | 玄武 | 平 | 冲羊 | 未取 |
| 10/31 | 周六 | 九月廿二 | 戊寅 | 戊 | 东南(巽) | 司命 | 定 | 冲猴 | 更宜 |
喜神方位依玉匣记日干起例:甲己东北(艮)、乙庚西北(乾)、丙辛西南(坤)、丁壬正南(离)、戊癸东南(巽)。安位或首炷香可朝此方,取迎喜神之意。
| 日干 | 喜神方位 | 所临卦位 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 甲、己 | 东北 | 艮 | 安神位当日与首炷香可朝喜神方;日常敬香仍以神龛正面为准。 |
| 乙、庚 | 西北 | 乾 | |
| 丙、辛 | 西南 | 坤 | |
| 丁、壬 | 正南 | 离 | |
| 戊、癸 | 东南 | 巽 |
分业提醒:安神位=设置神龛神位当日(本页);上香吉时=日常敬香时刻;祈福吉日=祈愿答谢之日。三件事各看各的日子,互不套用。



指家中设置神龛、安立神位(神明位或祖先位)并首次安香供奉的当天。本页按传统通书口径逐日推算,宜忌仅供民俗参考。
本页取黄道值神配建除「定、成、开」的日子为更宜,清晨卯辰巳时安位;凡逢月破、岁破、闭日、四离四绝、杨公忌皆剔除。
硬忌五类:月破(日支冲月建)、岁破(日支冲年支)、四离四绝、杨公忌、闭日。表中标「忌」的日子不建议动神龛。
按当日日干取喜神方位:甲己东北、乙庚西北、丙辛西南、丁壬正南、戊癸东南。安位或首炷香朝喜神方,为本页新增的朝向参考。
神明位居最高、居中或居左为尊;祖先位次之,不与神明位并排直视;香案最下。择吉时设龛、上第一炷香即可,安神位与上香吉时、祈福各看各的日子。
本页面于 2026年10月6日 重排,明日起自动更新为新的当日判定;宜忌按传统通书口径推算,仅供民俗参考。