真太阳时换算表
今日(2026年10月23日,星期五)北京真太阳中天落在标准时钟 11:58:42;当日正午均时差 +15 分 41 秒,与东经 120° 的经度差 −14 分 22 秒 叠加后,北京时间比当地真太阳时快 1 分 19 秒。
差值分解:标准时到真太阳时差在哪两段
| 环节 | 取值 | 对结果的作用 |
|---|---|---|
| 地方时(经度差) | −14 分 22 秒 | 每偏离 1° 差 4 分钟,基准为东经 120° |
| 均时差(真太阳 − 平太阳) | +15 分 41 秒 | 随日期变化,全年在 −14 分到 +16 分之间摆动 |
| 合计校正 | +1 分 19 秒 | 真太阳时 = 标准时 + 经度差 + 均时差 |
参考例:2026 年 2 月 11 日 12:00 的北京,真太阳时 11:31:27(两段差值合计 −28 分 33 秒),当地真太阳中天 12:28:33。
换算后时辰归属有没有被推过边界
| 口径 | 时刻 | 时辰 |
|---|---|---|
| 按标准时钟 | 12:00:00 | 午时 |
| 按平太阳时 | 11:45:38 | 午时 |
| 按真太阳时 | 12:01:19 | 午时 |
本例中换算前后都落在午时内,时辰归属没有被推过边界。 平太阳时一行用于对照:真太阳时是「日晷读数」,平太阳时是「把均速假想太阳摊平」后的地方时,两者之差就是上面那一列均时差。
全国城市东经与固定平时差换算表
| 城市 | 东经 | 平时差 |
|---|---|---|
| 华北(13 城) | ||
| 北京 | 116.41°E | 慢 14 分 22 秒 |
| 天津 | 117.20°E | 慢 11 分 12 秒 |
| 石家庄 | 114.50°E | 慢 22 分 00 秒 |
| 唐山 | 118.18°E | 慢 7 分 17 秒 |
| 保定 | 115.48°E | 慢 18 分 05 秒 |
| 邯郸 | 114.54°E | 慢 21 分 50 秒 |
| 张家口 | 114.89°E | 慢 20 分 26 秒 |
| 承德 | 117.96°E | 慢 8 分 10 秒 |
| 太原 | 112.55°E | 慢 29 分 48 秒 |
| 大同 | 113.30°E | 慢 26 分 48 秒 |
| 临汾 | 111.53°E | 慢 33 分 53 秒 |
| 呼和浩特 | 111.75°E | 慢 33 分 00 秒 |
| 包头 | 110.06°E | 慢 39 分 46 秒 |
| 东北(9 城) | ||
| 沈阳 | 123.43°E | 快 13 分 43 秒 |
| 大连 | 121.62°E | 快 6 分 29 秒 |
| 鞍山 | 122.99°E | 快 11 分 58 秒 |
| 丹东 | 124.38°E | 快 17 分 31 秒 |
| 长春 | 125.32°E | 快 21 分 17 秒 |
| 吉林 | 126.57°E | 快 26 分 17 秒 |
| 哈尔滨 | 126.53°E | 快 26 分 07 秒 |
| 齐齐哈尔 | 123.97°E | 快 15 分 53 秒 |
| 牡丹江 | 129.60°E | 快 38 分 24 秒 |
| 华东(23 城) | ||
| 上海 | 121.47°E | 快 5 分 53 秒 |
| 南京 | 118.80°E | 慢 4 分 48 秒 |
| 无锡 | 120.31°E | 快 1 分 14 秒 |
| 苏州 | 120.62°E | 快 2 分 29 秒 |
| 常州 | 119.97°E | 慢 0 分 07 秒 |
| 南通 | 120.86°E | 快 3 分 26 秒 |
| 徐州 | 117.28°E | 慢 10 分 53 秒 |
| 扬州 | 119.42°E | 慢 2 分 19 秒 |
| 杭州 | 120.15°E | 快 0 分 36 秒 |
| 宁波 | 121.55°E | 快 6 分 12 秒 |
| 温州 | 120.70°E | 快 2 分 48 秒 |
| 金华 | 119.65°E | 慢 1 分 24 秒 |
| 合肥 | 117.28°E | 慢 10 分 53 秒 |
| 芜湖 | 118.38°E | 慢 6 分 29 秒 |
| 福州 | 119.30°E | 慢 2 分 48 秒 |
| 厦门 | 118.09°E | 慢 7 分 38 秒 |
| 南昌 | 115.89°E | 慢 16 分 26 秒 |
| 九江 | 116.00°E | 慢 16 分 00 秒 |
| 济南 | 117.00°E | 慢 12 分 00 秒 |
| 青岛 | 120.38°E | 快 1 分 31 秒 |
| 烟台 | 121.40°E | 快 5 分 36 秒 |
| 潍坊 | 119.16°E | 慢 3 分 22 秒 |
| 威海 | 122.12°E | 快 8 分 29 秒 |
| 华中(9 城) | ||
| 郑州 | 113.63°E | 慢 25 分 29 秒 |
| 洛阳 | 112.45°E | 慢 30 分 12 秒 |
| 开封 | 114.31°E | 慢 22 分 46 秒 |
| 南阳 | 112.53°E | 慢 29 分 53 秒 |
| 武汉 | 114.30°E | 慢 22 分 48 秒 |
| 宜昌 | 111.29°E | 慢 34 分 50 秒 |
| 襄阳 | 112.14°E | 慢 31 分 26 秒 |
| 长沙 | 112.94°E | 慢 28 分 14 秒 |
| 岳阳 | 113.13°E | 慢 27 分 29 秒 |
| 华南(11 城) | ||
| 广州 | 113.26°E | 慢 26 分 58 秒 |
| 深圳 | 114.06°E | 慢 23 分 46 秒 |
| 珠海 | 113.55°E | 慢 25 分 48 秒 |
| 汕头 | 116.68°E | 慢 13 分 17 秒 |
| 湛江 | 110.36°E | 慢 38 分 34 秒 |
| 韶关 | 113.60°E | 慢 25 分 36 秒 |
| 桂林 | 110.29°E | 慢 38 分 50 秒 |
| 南宁 | 108.37°E | 慢 46 分 31 秒 |
| 柳州 | 109.42°E | 慢 42 分 19 秒 |
| 海口 | 110.35°E | 慢 38 分 36 秒 |
| 三亚 | 109.51°E | 慢 41 分 58 秒 |
| 西南(10 城) | ||
| 重庆 | 106.55°E | 慢 53 分 48 秒 |
| 成都 | 104.07°E | 慢 63 分 43 秒 |
| 绵阳 | 104.68°E | 慢 61 分 17 秒 |
| 宜宾 | 104.64°E | 慢 61 分 26 秒 |
| 贵阳 | 106.63°E | 慢 53 分 29 秒 |
| 遵义 | 106.93°E | 慢 52 分 17 秒 |
| 昆明 | 102.71°E | 慢 69 分 10 秒 |
| 丽江 | 100.23°E | 慢 79 分 05 秒 |
| 拉萨 | 91.11°E | 慢 115 分 34 秒 |
| 日喀则 | 88.88°E | 慢 124 分 29 秒 |
| 西北(14 城) | ||
| 西安 | 108.94°E | 慢 44 分 14 秒 |
| 咸阳 | 108.71°E | 慢 45 分 10 秒 |
| 宝鸡 | 107.24°E | 慢 51 分 02 秒 |
| 兰州 | 103.83°E | 慢 64 分 41 秒 |
| 天水 | 105.72°E | 慢 57 分 07 秒 |
| 银川 | 106.23°E | 慢 55 分 05 秒 |
| 西宁 | 101.78°E | 慢 72 分 53 秒 |
| 乌鲁木齐 | 87.62°E | 慢 129 分 31 秒 |
| 喀什 | 75.99°E | 慢 176 分 02 秒 |
| 和田 | 79.92°E | 慢 160 分 19 秒 |
| 阿克苏 | 80.26°E | 慢 158 分 58 秒 |
| 库尔勒 | 86.15°E | 慢 135 分 24 秒 |
| 哈密 | 93.51°E | 慢 105 分 58 秒 |
| 酒泉 | 98.49°E | 慢 86 分 02 秒 |
平时差只由经度决定,全年不变;再叠加当日的均时差才是真太阳时的总校正。表中城市按区划粗分,东经取市区中心值。
十二时辰边界落在标准时钟的几点
| 时辰 | 真太阳时区间 | 北京的标准时钟起点 |
|---|---|---|
| 子时 | 23:00–01:00 | 23:14:22 |
| 丑时 | 01:00–03:00 | 01:14:22 |
| 寅时 | 03:00–05:00 | 03:14:22 |
| 卯时 | 05:00–07:00 | 05:14:22 |
| 辰时 | 07:00–09:00 | 07:14:22 |
| 巳时 | 09:00–11:00 | 09:14:22 |
| 午时 | 11:00–13:00 | 11:14:22 |
| 未时 | 13:00–15:00 | 13:14:22 |
| 申时 | 15:00–17:00 | 15:14:22 |
| 酉时 | 17:00–19:00 | 17:14:22 |
| 戌时 | 19:00–21:00 | 19:14:22 |
| 亥时 | 21:00–23:00 | 21:14:22 |
第三列 = 真太阳时区间减去本城的经度差(−14 分 22 秒)。乌鲁木齐等地经度差接近 −130 分,边界整体后移两个多小时,按北京时间读表容易把时辰读错一格。
2026 年逐月均时差换算表
| 日期(正午) | 均时差 | 叠加北京经度差后 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日 | −3 分 34 秒 | −17 分 56 秒 |
| 1 月 15 日 | −9 分 25 秒 | −23 分 46 秒 |
| 2 月 1 日 | −13 分 33 秒 | −27 分 55 秒 |
| 2 月 15 日 | −14 分 05 秒 | −28 分 27 秒 本年最小 |
| 3 月 1 日 | −12 分 18 秒 | −26 分 40 秒 |
| 3 月 15 日 | −8 分 54 秒 | −23 分 16 秒 |
| 4 月 1 日 | −3 分 51 秒 | −18 分 13 秒 |
| 4 月 15 日 | −0 分 02 秒 | −14 分 24 秒 |
| 5 月 1 日 | +2 分 54 秒 | −11 分 28 秒 |
| 5 月 15 日 | +3 分 38 秒 | −10 分 43 秒 |
| 6 月 1 日 | +2 分 08 秒 | −12 分 13 秒 |
| 6 月 15 日 | −0 分 31 秒 | −14 分 53 秒 |
| 7 月 1 日 | −3 分 55 秒 | −18 分 16 秒 |
| 7 月 15 日 | −6 分 01 秒 | −20 分 23 秒 |
| 8 月 1 日 | −6 分 22 秒 | −20 分 44 秒 |
| 8 月 15 日 | −4 分 30 秒 | −18 分 52 秒 |
| 9 月 1 日 | −0 分 01 秒 | −14 分 22 秒 |
| 9 月 15 日 | +4 分 47 秒 | −9 分 34 秒 |
| 10 月 1 日 | +10 分 21 秒 | −4 分 01 秒 |
| 10 月 15 日 | +14 分 14 秒 | −0 分 08 秒 |
| 11 月 1 日 | +16 分 25 秒 | +2 分 04 秒 本年最大 |
| 11 月 15 日 | +15 分 25 秒 | +1 分 03 秒 |
| 12 月 1 日 | +10 分 59 秒 | −3 分 23 秒 |
| 12 月 15 日 | +4 分 53 秒 | −9 分 29 秒 |
本年均时差极大值 +16 分 25 秒(11 月 1 日前后),极小值 −14 分 05 秒(2 月 15 日前后);过零大致在 4 月中下旬 → 5 月上旬、6 月中下旬 → 6 月上旬、9 月中下旬 → 9 月上旬。误差小于 1 分钟的窗口集中在 4 月中、6 月中、9 月初与 12 月下旬,这几段做时辰核对可以忽略均时差,只留经度差。
口径与算法说明
平太阳时 = 标准时 + 4 分 ×(本地东经 − 120°),真太阳时 = 平太阳时 + 均时差。均时差由太阳平黄经、中心差、黄赤交角与章动、光行差的低阶截断项算出,年内误差在 1 分钟以内;ΔT(历表原子时与世界时之差)取近似值,对结果影响不到 1 秒。
基准取北京时间(东八区,中央经线东经 120°)。我国 1992 年后不再实行夏令时,工具内不含夏令时分支。子时跨 23:00–01:00,界外有两种口径:一种把 23:00 起就算次日早子时,另一种区分早子时与晚子时;本工具默认按 23:00 归子时,日序仍按公历当日呈现。
图解




常见问题
只按出生城市算,差几分钟要紧吗
要看两处:一是经度差——东经每偏 1 度差 4 分钟,东部沿海接近 0,西北能到 2 小时以上;二是均时差,最大约 16 分。跨过时辰边界一般只看经度差就够,落在边界前后 15 分钟以内时两段都要算。
北京时间是不是就是东八区的真太阳时
不是。北京时间是东经 120° 上的平太阳时(民用标准时),既不含你所在地的经度差,也不含均时差。真太阳时是日晷直接读出来的时刻。
为什么同一城市不同日子差得越来越多
经度差恒定不变,变的是均时差。椭圆轨道与黄赤交角两段效应叠加,使均时差在 −14 分到 +16 分之间摆动,一年里四次接近为零。
城市不在表里怎么办
在「自定义东经」里填该市市区中心东经即可,例如县城取 108.6 这类数值。精度诉求不高时取整到 0.1 度,误差在 24 秒以内。
真太阳时和夏令时、和 UTC 换算有什么关系
本工具只做国内标准时到真太阳时的换算,不含夏令时分支。若你手上是 UTC 时刻,先加 8 小时换成北京时间,再走本工具的两段校正。
算出来的时刻能用来做什么
用于核对出生、开工、动土等记录的真实太阳时刻与十二时辰归属,属于历法事实换算。本工具不给吉凶断语,也不做任何预测。
相关工具
本页数据由站内历法内核推算,仅供民俗文化参考。