2026年1月喜神方位表每日喜神方位·喜神时辰一览
2026年1月共31天,喜神方位分布:东北6天、西北7天、西南6天、正南6天、东南6天。月首1月1日(乙亥日)喜神西北,喜神方位每五天一换、按东北→西北→西南→正南→东南轮转;全月周末里,逢喜神吉日9天可对照下表踩点。逐日附农历、干支、喜神时辰、财福二神与冲煞,婚嫁迎亲、订席朝向一表查全。
2026年1月喜神方位分布点月历日期直达当日
2026年1月喜神方位月历
2026年1月每日喜神方位详表公历 1/1—1/31
| 公历 | 星期 | 农历 | 干支 | 喜神方位 | 喜神时辰 | 财神 | 福神 | 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 周四 | 冬月十三 | 乙亥日 | 西北 | 戌时19:00–20:59 | 东北 | 西南 | 朱雀 · 黑道 | 冲蛇 煞西 |
| 1月2日 | 周五 | 冬月十四 | 丙子日 | 西南 | 申时15:00–16:59 | 正西 | 西北 | 金匮 | 冲马 煞南 |
| 1月3日 | 周六 | 冬月十五 | 丁丑日 | 正南 | 午时11:00–12:59 | 正西 | 东南 | 天德 | 冲羊 煞东 |
| 1月4日 | 周日 | 冬月十六 | 戊寅日 | 东南 | 辰时07:00–08:59 | 正北 | 东北 | 白虎 · 黑道 | 冲猴 煞北 |
| 1月5日 | 周一 | 冬月十七 | 己卯日 | 东北 | 寅时03:00–04:59 | 正北 | 正北 | 天德 | 冲鸡 煞西 |
| 1月6日 | 周二 | 冬月十八 | 庚辰日 | 西北 | 戌时19:00–20:59 | 正东 | 西南 | 白虎 · 黑道 | 冲狗 煞南 |
| 1月7日 | 周三 | 冬月十九 | 辛巳日 | 西南 | 申时15:00–16:59 | 正东 | 西北 | 玉堂 | 冲猪 煞东 |
| 1月8日 | 周四 | 冬月二十 | 壬午日 | 正南 | 午时11:00–12:59 | 正南 | 东南 | 天牢 · 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 1月9日 | 周五 | 冬月廿一 | 癸未日 | 东南 | 辰时07:00–08:59 | 正南 | 东北 | 玄武 · 黑道 | 冲牛 煞西 |
| 1月10日 | 周六 | 冬月廿二 | 甲申日 | 东北 | 寅时03:00–04:59 | 东北 | 正北 | 司命 | 冲虎 煞南 |
| 1月11日 | 周日 | 冬月廿三 | 乙酉日 | 西北 | 戌时19:00–20:59 | 东北 | 西南 | 勾陈 · 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 1月12日 | 周一 | 冬月廿四 | 丙戌日 | 西南 | 申时15:00–16:59 | 正西 | 西北 | 青龙 | 冲龙 煞北 |
| 1月13日 | 周二 | 冬月廿五 | 丁亥日 | 正南 | 午时11:00–12:59 | 正西 | 东南 | 明堂 | 冲蛇 煞西 |
| 1月14日 | 周三 | 冬月廿六 | 戊子日 | 东南 | 辰时07:00–08:59 | 正北 | 东北 | 天刑 · 黑道 | 冲马 煞南 |
| 1月15日 | 周四 | 冬月廿七 | 己丑日 | 东北 | 寅时03:00–04:59 | 正北 | 正北 | 朱雀 · 黑道 | 冲羊 煞东 |
| 1月16日 | 周五 | 冬月廿八 | 庚寅日 | 西北 | 戌时19:00–20:59 | 正东 | 西南 | 金匮 | 冲猴 煞北 |
| 1月17日 | 周六 | 冬月廿九 | 辛卯日 | 西南 | 申时15:00–16:59 | 正东 | 西北 | 天德 | 冲鸡 煞西 |
| 1月18日 | 周日 | 冬月三十 | 壬辰日 | 正南 | 午时11:00–12:59 | 正南 | 东南 | 白虎 · 黑道 | 冲狗 煞南 |
| 1月19日 | 周一 | 腊月初一 | 癸巳日 | 东南 | 辰时07:00–08:59 | 正南 | 东北 | 玉堂 | 冲猪 煞东 |
| 1月20日 | 周二 | 腊月初二 | 甲午日 | 东北 | 寅时03:00–04:59 | 东北 | 正北 | 天牢 · 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 1月21日 | 周三 | 腊月初三 | 乙未日 | 西北 | 戌时19:00–20:59 | 东北 | 西南 | 玄武 · 黑道 | 冲牛 煞西 |
| 1月22日 | 周四 | 腊月初四 | 丙申日 | 西南 | 申时15:00–16:59 | 正西 | 西北 | 司命 | 冲虎 煞南 |
| 1月23日 | 周五 | 腊月初五 | 丁酉日 | 正南 | 午时11:00–12:59 | 正西 | 东南 | 勾陈 · 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 1月24日 | 周六 | 腊月初六 | 戊戌日 | 东南 | 辰时07:00–08:59 | 正北 | 东北 | 青龙 | 冲龙 煞北 |
| 1月25日 | 周日 | 腊月初七 | 己亥日 | 东北 | 寅时03:00–04:59 | 正北 | 正北 | 明堂 | 冲蛇 煞西 |
| 1月26日 | 周一 | 腊月初八 | 庚子日 | 西北 | 戌时19:00–20:59 | 正东 | 西南 | 天刑 · 黑道 | 冲马 煞南 |
| 1月27日 | 周二 | 腊月初九 | 辛丑日 | 西南 | 申时15:00–16:59 | 正东 | 西北 | 朱雀 · 黑道 | 冲羊 煞东 |
| 1月28日 | 周三 | 腊月初十 | 壬寅日 | 正南 | 午时11:00–12:59 | 正南 | 东南 | 金匮 | 冲猴 煞北 |
| 1月29日 | 周四 | 腊月十一 | 癸卯日 | 东南 | 辰时07:00–08:59 | 正南 | 东北 | 天德 | 冲鸡 煞西 |
| 1月30日 | 周五 | 腊月十二 | 甲辰日 | 东北 | 寅时03:00–04:59 | 东北 | 正北 | 白虎 · 黑道 | 冲狗 煞南 |
| 1月31日 | 周六 | 腊月十三 | 乙巳日 | 西北 | 戌时19:00–20:59 | 东北 | 西南 | 玉堂 | 冲猪 煞东 |
2026年1月择喜速断婚嫁踩点直接抄
方位日期清单:东北——1月5日、1月10日、1月15日、1月20日、1月25日、1月30日;西北——1月1日、1月6日、1月11日、1月16日、1月21日、1月26日、1月31日;西南——1月2日、1月7日、1月12日、1月17日、1月22日、1月27日;正南——1月3日、1月8日、1月13日、1月18日、1月23日、1月28日;东南——1月4日、1月9日、1月14日、1月19日、1月24日、1月29日。
周末喜神:3日(周六·正南)、4日(周日·东南)、10日(周六·东北)、11日(周日·西北)、17日(周六·西南)、18日(周日·正南)、24日(周六·东南)、25日(周日·东北)、31日(周六·西北)。婚宴要周末又想要喜神正南/东南的,优先看:1月3日、1月18日、1月4日、1月24日。
五日一轮:喜神方位按日干两干一位,每 5 天一轮。本月1月1日为乙亥日(喜西北),同方向的日子恰好间隔 5 天一串;末1月31日为乙巳日(喜西北)。天数多于 5 的月份,方位循环会错位到星期上,所以「逢周六必正南」之类的想当然不成立,逐日以本表为准。
分布之最:本月喜神最多落西北(7天),最少为东南(6天)。讲究「面南背北」操办喜事的,本月逢正南6 天:1月3日、1月8日、1月13日、1月18日、1月23日、1月28日。
1月婚嫁喜俗年年适用
一月是开春议婚季——春节前后提亲、会亲家、商量婚期集中登场,民间讲究「开年见喜」,第一次正式议婚席面朝当日喜神方位安座,是新郎家讨彩头的老礼。正月里定下婚期的,春季好日子紧俏,酒席要赶早预订。



本月常见问题
- 2026年1月喜神各方位有几天?
- 东北 6 天、西北 7 天、西南 6 天、正南 6 天、东南 6 天。喜神方位每 5 天一换,本月五方各落 5—6 天(1月大/小影响尾数)。
- 2026年1月哪几天喜神在正南?
- 1月3日、1月8日、1月13日、1月18日、1月23日、1月28日。正南为离宫,民俗视为最敞亮的喜神方,订婚提亲、主桌朝向都抢手。
- 1月哪天适合周末办婚宴又面喜神?
- 本月周末:1月3日(周六,喜正南)、1月4日(周日,喜东南)、1月10日(周六,喜东北)、1月11日(周日,喜西北)、1月17日(周六,喜西南)、1月18日(周日,喜正南)、1月24日(周六,喜东南)、1月25日(周日,喜东北)、1月31日(周六,喜西北);其中喜神落正南/东南的周末是1月3日、1月18日、1月4日、1月24日。定桌前先对当日冲煞,避开新人属相。
- 怎么判断2026年1月任意一天的喜神方位?
- 查当日日干(表内「干支」列首字),按《玉匣记》口诀对号:甲己东北、乙庚西北、丙辛西南、丁壬正南、戊癸东南。同方向两干为一组,所以方位五天一循环。本页逐日表已算好,点日期直达当日详页。
- 喜神时辰和表里的逐时喜神有何不同?
- 「喜神时辰」一天只有一个:当日时辰天干见丙之时(《协纪辨方书》钦定法),迎亲拜堂踩这个点;表内时辰栏只给当日喜神正时,其余时辰的轮转方位可在今日喜神方位页的十二时辰盘查看。