今日 2026年10月12日 星期一 · 农历九月初三 · 冲牛 · 十二生肖运程按日支合冲与日干生克逐肖推算
己未日(未日)冲牛煞西,生肖运势领跑:属虎、属兔、属马;综合分最高的是属兔(74 分),逢冲生肖为属牛,今日大事缓行。
当日值神朱雀,建除为收日;本期数据重排于 2026年10月12日,可改日期查任意一天的十二生肖排位。
| 名次 | 生肖 | 综合 | 事业 | 财运 | 桃花 | 与今日关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 属兔 特吉 | ★★★★☆ 74 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 三合 |
| 2 | 属马 特吉 | ★★★☆☆ 69 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 六合 |
| 3 | 属虎 特吉 | ★★★☆☆ 64 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 平 |
| 4 | 属猴 次吉 | ★★★☆☆ 62 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 平 |
| 5 | 属鸡 次吉 | ★★★☆☆ 62 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 平 |
| 6 | 属羊 次吉 | ★★☆☆☆ 57 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 值日 |
| 7 | 属猪 平稳 | ★★☆☆☆ 56 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 三合 |
| 8 | 属蛇 平稳 | ★★☆☆☆ 54 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 平 |
| 9 | 属龙 平稳 | ★★☆☆☆ 52 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | 平 |
| 10 | 属狗 带衰 | ★★☆☆☆ 50 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 相刑 |
| 11 | 属牛 带衰 | ★☆☆☆☆ 41 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 相冲 |
| 12 | 属鼠 带衰 | ★☆☆☆☆ 36 | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | 相害 |
综合分同为当日十二生肖横向对比(60 分基准加减各项权重):前 3 特吉、4-6 次吉、7-9 平稳、10-12 带衰。
| 生肖 | 今日吉时(合本命且黄道优先) | 逢冲时辰(忌) |
|---|---|---|
| 属鼠 | 丑时 01:00-02:59·朱雀;辰时 07:00-08:59·白虎;申时 15:00-16:59·司命 | 午时 11:00-12:59 |
| 属牛 | 子时 23:00-00:59·天刑;巳时 09:00-10:59·玉堂;酉时 17:00-18:59·勾陈 | 未时 13:00-14:59 |
| 属虎 | 午时 11:00-12:59·天牢;戌时 19:00-20:59·青龙;亥时 21:00-22:59·明堂 | 申时 15:00-16:59 |
| 属兔 | 未时 13:00-14:59·玄武;戌时 19:00-20:59·青龙;亥时 21:00-22:59·明堂 | 酉时 17:00-18:59 |
| 属龙 | 子时 23:00-00:59·天刑;申时 15:00-16:59·司命;酉时 17:00-18:59·勾陈 | 戌时 19:00-20:59 |
| 属蛇 | 丑时 01:00-02:59·朱雀;申时 15:00-16:59·司命;酉时 17:00-18:59·勾陈 | 亥时 21:00-22:59 |
| 属马 | 寅时 03:00-04:59·金匮;未时 13:00-14:59·玄武;戌时 19:00-20:59·青龙 | 子时 23:00-00:59 |
| 属羊 | 卯时 05:00-06:59·天德;午时 11:00-12:59·天牢;亥时 21:00-22:59·明堂 | 丑时 01:00-02:59 |
| 属猴 | 子时 23:00-00:59·天刑;辰时 07:00-08:59·白虎;巳时 09:00-10:59·玉堂 | 寅时 03:00-04:59 |
| 属鸡 | 丑时 01:00-02:59·朱雀;辰时 07:00-08:59·白虎;巳时 09:00-10:59·玉堂 | 卯时 05:00-06:59 |
| 属狗 | 寅时 03:00-04:59·金匮;卯时 05:00-06:59·天德;午时 11:00-12:59·天牢 | 辰时 07:00-08:59 |
| 属猪 | 寅时 03:00-04:59·金匮;卯时 05:00-06:59·天德;未时 13:00-14:59·玄武 | 巳时 09:00-10:59 |
吉时取与本命六合、三合的时辰,优先值神为黄道者;逢冲时辰为与本命相冲的时辰,重要安排绕开即可。



以当日干支为坐标,逐肖比对三类参数:生肖地支与当日日支、月支、太岁支的六合/三合/相冲/相刑/相害/相破关系;生肖本命五行与当日天干的生克(印/比/财/官);再叠加当日值神黄黑道与建除十二神的吉凶权重,合计成当日分数后横向排名。
按当日十二生肖横向对比排名分档:综合分前 3 位为特吉,第 4-6 位为次吉,第 7-9 位为平稳,第 10-12 位为带衰。星级为分数所属的绝对档位,两者结合看更直观。
本页生肖一律按立春换年(与站内八字、太岁类工具同一口径)。民间也有按农历春节算的,两种算法相差半个月以内,民俗参考取其一即可。
运势随当日干支重排,本页在每日渲染时按当天日期的干支全量重算,页面顶部与结论行均标注当前推算日期,可改日期查前后任意一天。
各家采用的参数与权重不同,结论自然有差异。本页口径固定并公开在「生肖今日运势怎么算」区块,逐项可复核,不掺随机数。
民俗认为日支相冲的生肖当日宜静不宜动:重要签约、大额支出、远行可缓一缓;出行避开当日煞方方位。日常起居工作不受影响,不必过度紧张。
今辰有吉按传统历法逐日推算,本页面于 2026年10月12日 重排。