2026年架马吉日怎么查
架马是营造开工前搭设木架、马架的工序,和起基、定磉、竖柱、上梁同属营造类事项。下面按建除十二神与十二值神排出 2026 年全部宜架马的日子,逐天标出干支、建除、值神与冲煞,你可以直接对着表挑日子,也可以在自查框里输入任何一天复核。
查某一天宜不宜架马
今天是 2026年10月27日,下面的结果按当天实时推算;换成别的日期再点「查看」即可。
- 日干支
- 甲戌日
- 建除
- 建日
- 值神
- 白虎(黑道)
- 冲煞
- 冲龙 · 煞北
建日不在营造三吉日(定·成·开)之内,架马不取
建日为一月之首,宜出行赴任,营造之事不取。
判定只用建除与值神两层,不含时辰、方位与个人生肖;要按生肖避冲,把「冲」的那一列和自家生肖对一下。
2026 年架马吉日逐月表
共 90 天在营造三吉日(定·成·开)之内,其中值神为黄道的 42 天。表里的「黄道 / 黑道」指当日值神,黑道日仍属吉日范畴,只是分量轻一档。
1月吉日7 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 1月7日周三 | 辛巳定日 · 玉堂 黄道 | 冲猪 煞东 |
| 1月11日周日 | 乙酉成日 · 勾陈 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 1月13日周二 | 丁亥开日 · 明堂 黄道 | 冲蛇 煞西 |
| 1月19日周一 | 癸巳定日 · 玉堂 黄道 | 冲猪 煞东 |
| 1月23日周五 | 丁酉成日 · 勾陈 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 1月25日周日 | 己亥开日 · 明堂 黄道 | 冲蛇 煞西 |
| 1月31日周六 | 乙巳定日 · 玉堂 黄道 | 冲猪 煞东 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
2月吉日6 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 2月5日周四 | 庚戌成日 · 司命 黄道 | 冲龙 煞北 |
| 2月7日周六 | 壬子开日 · 青龙 黄道 | 冲马 煞南 |
| 2月13日周五 | 戊午定日 · 白虎 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 2月17日周二 | 壬戌成日 · 司命 黄道 | 冲龙 煞北 |
| 2月19日周四 | 甲子开日 · 青龙 黄道 | 冲马 煞南 |
| 2月25日周三 | 庚午定日 · 白虎 黑道 | 冲鼠 煞北 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
3月吉日8 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 3月1日周日 | 甲戌成日 · 司命 黄道 | 冲龙 煞北 |
| 3月3日周二 | 丙子开日 · 青龙 黄道 | 冲马 煞南 |
| 3月10日周二 | 癸未定日 · 天德 黄道 | 冲牛 煞西 |
| 3月14日周六 | 丁亥成日 · 玄武 黑道 | 冲蛇 煞西 |
| 3月16日周一 | 己丑开日 · 勾陈 黑道 | 冲羊 煞东 |
| 3月22日周日 | 乙未定日 · 天德 黄道 | 冲牛 煞西 |
| 3月26日周四 | 己亥成日 · 玄武 黑道 | 冲蛇 煞西 |
| 3月28日周六 | 辛丑开日 · 勾陈 黑道 | 冲羊 煞东 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
4月吉日7 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 4月3日周五 | 丁未定日 · 天德 黄道 | 冲牛 煞西 |
| 4月8日周三 | 壬子成日 · 天牢 黑道 | 冲马 煞南 |
| 4月10日周五 | 甲寅开日 · 司命 黄道 | 冲猴 煞北 |
| 4月16日周四 | 庚申定日 · 金匮 黄道 | 冲虎 煞南 |
| 4月20日周一 | 甲子成日 · 天牢 黑道 | 冲马 煞南 |
| 4月22日周三 | 丙寅开日 · 司命 黄道 | 冲猴 煞北 |
| 4月28日周二 | 壬申定日 · 金匮 黄道 | 冲虎 煞南 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
5月吉日9 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 5月2日周六 | 丙子成日 · 天牢 黑道 | 冲马 煞南 |
| 5月4日周一 | 戊寅开日 · 司命 黄道 | 冲猴 煞北 |
| 5月5日周二 | 己卯开日 · 玄武 黑道 | 冲鸡 煞西 |
| 5月11日周一 | 乙酉定日 · 朱雀 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 5月15日周五 | 己丑成日 · 玉堂 黄道 | 冲羊 煞东 |
| 5月17日周日 | 辛卯开日 · 玄武 黑道 | 冲鸡 煞西 |
| 5月23日周六 | 丁酉定日 · 朱雀 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 5月27日周三 | 辛丑成日 · 玉堂 黄道 | 冲羊 煞东 |
| 5月29日周五 | 癸卯开日 · 玄武 黑道 | 冲鸡 煞西 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
6月吉日8 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 6月4日周四 | 己酉定日 · 朱雀 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 6月5日周五 | 庚戌定日 · 天刑 黑道 | 冲龙 煞北 |
| 6月9日周二 | 甲寅成日 · 白虎 黑道 | 冲猴 煞北 |
| 6月11日周四 | 丙辰开日 · 天牢 黑道 | 冲狗 煞南 |
| 6月17日周三 | 壬戌定日 · 天刑 黑道 | 冲龙 煞北 |
| 6月21日周日 | 丙寅成日 · 白虎 黑道 | 冲猴 煞北 |
| 6月23日周二 | 戊辰开日 · 天牢 黑道 | 冲狗 煞南 |
| 6月29日周一 | 甲戌定日 · 天刑 黑道 | 冲龙 煞北 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
7月吉日8 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 7月3日周五 | 戊寅成日 · 白虎 黑道 | 冲猴 煞北 |
| 7月5日周日 | 庚辰开日 · 天牢 黑道 | 冲狗 煞南 |
| 7月12日周日 | 丁亥定日 · 明堂 黄道 | 冲蛇 煞西 |
| 7月16日周四 | 辛卯成日 · 天德 黄道 | 冲鸡 煞西 |
| 7月18日周六 | 癸巳开日 · 玉堂 黄道 | 冲猪 煞东 |
| 7月24日周五 | 己亥定日 · 明堂 黄道 | 冲蛇 煞西 |
| 7月28日周二 | 癸卯成日 · 天德 黄道 | 冲鸡 煞西 |
| 7月30日周四 | 乙巳开日 · 玉堂 黄道 | 冲猪 煞东 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
8月吉日7 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 8月5日周三 | 辛亥定日 · 明堂 黄道 | 冲蛇 煞西 |
| 8月10日周一 | 丙辰成日 · 金匮 黄道 | 冲狗 煞南 |
| 8月12日周三 | 戊午开日 · 白虎 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 8月18日周二 | 甲子定日 · 青龙 黄道 | 冲马 煞南 |
| 8月22日周六 | 戊辰成日 · 金匮 黄道 | 冲狗 煞南 |
| 8月24日周一 | 庚午开日 · 白虎 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 8月30日周日 | 丙子定日 · 青龙 黄道 | 冲马 煞南 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
9月吉日8 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 9月3日周四 | 庚辰成日 · 金匮 黄道 | 冲狗 煞南 |
| 9月5日周六 | 壬午开日 · 白虎 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 9月12日周六 | 己丑定日 · 勾陈 黑道 | 冲羊 煞东 |
| 9月16日周三 | 癸巳成日 · 朱雀 黑道 | 冲猪 煞东 |
| 9月18日周五 | 乙未开日 · 天德 黄道 | 冲牛 煞西 |
| 9月24日周四 | 辛丑定日 · 勾陈 黑道 | 冲羊 煞东 |
| 9月28日周一 | 乙巳成日 · 朱雀 黑道 | 冲猪 煞东 |
| 9月30日周三 | 丁未开日 · 天德 黄道 | 冲牛 煞西 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
10月吉日7 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 10月6日周二 | 癸丑定日 · 勾陈 黑道 | 冲羊 煞东 |
| 10月11日周日 | 戊午成日 · 天刑 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 10月13日周二 | 庚申开日 · 金匮 黄道 | 冲虎 煞南 |
| 10月19日周一 | 丙寅定日 · 司命 黄道 | 冲猴 煞北 |
| 10月23日周五 | 庚午成日 · 天刑 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 10月25日周日 | 壬申开日 · 金匮 黄道 | 冲虎 煞南 |
| 10月31日周六 | 戊寅定日 · 司命 黄道 | 冲猴 煞北 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
11月吉日8 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 11月4日周三 | 壬午成日 · 天刑 黑道 | 冲鼠 煞北 |
| 11月6日周五 | 甲申开日 · 金匮 黄道 | 冲虎 煞南 |
| 11月7日周六 | 乙酉开日 · 朱雀 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 11月13日周五 | 辛卯定日 · 玄武 黑道 | 冲鸡 煞西 |
| 11月17日周二 | 乙未成日 · 明堂 黄道 | 冲牛 煞西 |
| 11月19日周四 | 丁酉开日 · 朱雀 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 11月25日周三 | 癸卯定日 · 玄武 黑道 | 冲鸡 煞西 |
| 11月29日周日 | 丁未成日 · 明堂 黄道 | 冲牛 煞西 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
12月吉日7 天
| 日期 | 干支 · 建除 · 值神 | 冲煞 |
|---|---|---|
| 12月1日周二 | 己酉开日 · 朱雀 黑道 | 冲兔 煞东 |
| 12月8日周二 | 丙辰定日 · 天牢 黑道 | 冲狗 煞南 |
| 12月12日周六 | 庚申成日 · 青龙 黄道 | 冲虎 煞南 |
| 12月14日周一 | 壬戌开日 · 天刑 黑道 | 冲龙 煞北 |
| 12月20日周日 | 戊辰定日 · 天牢 黑道 | 冲狗 煞南 |
| 12月24日周四 | 壬申成日 · 青龙 黄道 | 冲虎 煞南 |
| 12月26日周六 | 甲戌开日 · 天刑 黑道 | 冲龙 煞北 |
本月没有黄道吉日,切回「全部」可看黑道日。
架马吉日怎么查:三步
- 先定月建。看这一天在哪个「节」之后:立春后为寅月、惊蛰后为卯月、清明后为辰月……大雪后为子月、小寒后为丑月。本页已按 2026 年的交节日逐日算好,不用自己数。
- 再数日建除。月建所在的那一天叫「建日」,之后按 建、除、满、平、定、执、破、危、成、收、开、闭 顺排,十二天一轮。表里每一天都标了当天的建除。
- 最后取三吉日、看值神。营造类事项取 定、成、开 三日;再看值神是青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命这六个黄道神之一,就属于严格口径的吉日。
2026 年是丙午年,全年 365 天里落在定·成·开 三日的共 90 天;其中黄道 42 天。四离四绝(四立与二分二至的前一日)已从表中剔除。
三种口径对照
| 口径 | 判定条件 | 2026 年天数 |
|---|---|---|
| 严格(本页默认) | 建除为定·成·开,且值神为黄道,且非四离四绝 | 42 天 |
| 宽口径 | 建除为定·成·开,不看黄黑道,仍避四离四绝 | 90 天 |
| 通书逐日宜忌 | 神煞综合(月德、天德、四相、灾煞等)后逐日写「宜架马」 | 各家不一致,约 25-40 天 |
为什么和万年历上的「宜架马」对不上?万年历的宜忌是数十个神煞叠算的结果,同一个日子在不同通书里也可能一宜一忌;本页走的是建除 + 值神这条主线,口径单一但每天都能自己复核。要更稳妥,可以取本表与手头通书的交集。
架马、上梁、破土不是一回事
| 事项 | 指什么工序 | 择日侧重 |
|---|---|---|
| 架马 | 开工前搭设木架、马架与支撑架,属营造起步阶段 | 定·成·开三日,取安稳、可成形之意 |
| 上梁 | 屋架主梁就位,是营造过程中最重的一步 | 另择上梁吉日,多取成日、开日并避冲家主生肖 |
| 破土 | 动土开挖,含阴宅开穴,事项性质与本页不同 | 站内另有破土吉日页,不可与架马混用 |
实务里常见做法是:架马与上梁同看一个吉日,中途不停工;若两地分段施工,各自择日更稳。
三张图看全全年

常见问题
2026 年架马吉日一共有几天?
按本页口径,落在定、成、开三日的有 90 天,其中值神为黄道的 42 天。四离四绝的八天已经剔除。
架马日要避开什么?
先避破日与四离四绝,再看当天冲什么生肖——冲家主或主要施工负责人的生肖,换一天更稳。
架马和开工吉日能通用吗?
可以互相参照但不能直接替换:开工吉日多按开市、动土类神煞取,架马属营造起步,本页取定、成、开三日。
为什么本页的日期和万年历上的「宜架马」不一样?
万年历的宜忌是几十个神煞叠算出来的,各家通书本身就有出入;本页只用建除与值神两层,标的是推算主线,逐日可复核。
架马要不要挑时辰?
要。日子定了以后,再看当天哪些时辰可用,站内「今日吉时」按十二时辰逐段排出吉凶,可作参照。
周末做架马可以吗?
传统择日不看星期,只看干支与神煞。本页把星期标出来,是方便安排工期,不参与吉凶判定。
表里的黑道日能不能用?
能用但分量轻一档。若工期紧、又逢黑道的定·成·开日,可只做搭架的准备工作,正式立架放到黄道日。
农历和公历怎么对?
本页一律用公历日期,农历以当天黄历为准;跨月、闰月的差别不影响建除推算,因为建除按日支与月建走。