除虫吉日查询 · 十二值与值神可复核推算
黄历本无「除虫」这一条独立事项,它归在除日(除旧、扫舍、去虫)与解除名下。本页不给你一张抄来的年份表,而是把每一天怎么来的写清楚:月建 → 十二值 → 值神 → 凶煞剔除 → 分级,五步都能手算复核。
今日剔除命中:杨公忌(农历九月廿五,通书百事忌)。这就是为什么有些日子看着「宜除虫」却排不进上选。
口径说明:以上按「中:除/成/开(默认)」判定,切换下方设置可即时重算。结论仅供参考,消杀作业请以现场虫情与产品说明为准。
按月份与口径推算
当前取日口径:中:除/成/开(默认)(值神两说只展示,不参与分级)
看这一天的推算命式
② 月建:2026-10-08 寒露 交节当日起用戌月;十二值 offset = (6 − 10) mod 12 = 8 → 成日
③ 值神:戌月起例A 青龙居巳 → offset 1 → 明堂(黄道);起例B 青龙居辰 → offset 2 → 天刑(黑道) ← 两说起点差一位,此日吉凶相反
④ 农历:最近合朔 2026-10-10(2026-11-04 距朔 25 日)→ 九月廿六;2026年太岁午,岁破=子日;月破=辰日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2026-11-07 立冬 交节当日起用亥月;十二值 offset = (7 − 11) mod 12 = 8 → 成日
③ 值神:亥月起例A 青龙居未 → offset 0 → 青龙(黄道);起例B 青龙居午 → offset 1 → 明堂(黄道)
④ 农历:最近合朔 2026-11-09(2026-11-17 距朔 8 日)→ 十月初九;2026年太岁午,岁破=子日;月破=巳日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2026-11-07 立冬 交节当日起用亥月;十二值 offset = (7 − 11) mod 12 = 8 → 成日
③ 值神:亥月起例A 青龙居未 → offset 0 → 青龙(黄道);起例B 青龙居午 → offset 1 → 明堂(黄道)
④ 农历:最近合朔 2026-11-09(2026-11-29 距朔 20 日)→ 十月廿一;2026年太岁午,岁破=子日;月破=巳日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2026-12-07 大雪 交节当日起用子月;十二值 offset = (8 − 0) mod 12 = 8 → 成日
③ 值神:子月起例A 青龙居酉 → offset 11 → 勾陈(黑道);起例B 青龙居申 → offset 0 → 青龙(黄道) ← 两说起点差一位,此日吉凶相反
④ 农历:最近合朔 2026-12-09(2026-12-12 距朔 3 日)→ 冬月初四;2026年太岁午,岁破=子日;月破=午日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2026-12-07 大雪 交节当日起用子月;十二值 offset = (10 − 0) mod 12 = 10 → 开日
③ 值神:子月起例A 青龙居酉 → offset 1 → 明堂(黄道);起例B 青龙居申 → offset 2 → 天刑(黑道) ← 两说起点差一位,此日吉凶相反
④ 农历:最近合朔 2026-12-09(2026-12-14 距朔 5 日)→ 冬月初六;2026年太岁午,岁破=子日;月破=午日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2026-12-07 大雪 交节当日起用子月;十二值 offset = (1 − 0) mod 12 = 1 → 除日
③ 值神:子月起例A 青龙居酉 → offset 4 → 金匮(黄道);起例B 青龙居申 → offset 5 → 宝光(黄道)
④ 农历:最近合朔 2026-12-09(2026-12-17 距朔 8 日)→ 冬月初九;2026年太岁午,岁破=子日;月破=午日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2026-12-07 大雪 交节当日起用子月;十二值 offset = (8 − 0) mod 12 = 8 → 成日
③ 值神:子月起例A 青龙居酉 → offset 11 → 勾陈(黑道);起例B 青龙居申 → offset 0 → 青龙(黄道) ← 两说起点差一位,此日吉凶相反
④ 农历:最近合朔 2026-12-09(2026-12-24 距朔 15 日)→ 冬月十六;2026年太岁午,岁破=子日;月破=午日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2026-12-07 大雪 交节当日起用子月;十二值 offset = (10 − 0) mod 12 = 10 → 开日
③ 值神:子月起例A 青龙居酉 → offset 1 → 明堂(黄道);起例B 青龙居申 → offset 2 → 天刑(黑道) ← 两说起点差一位,此日吉凶相反
④ 农历:最近合朔 2026-12-09(2026-12-26 距朔 17 日)→ 冬月十八;2026年太岁午,岁破=子日;月破=午日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2027-01-05 小寒 交节当日起用丑月;十二值 offset = (9 − 1) mod 12 = 8 → 成日
③ 值神:丑月起例A 青龙居亥 → offset 10 → 司命(黄道);起例B 青龙居戌 → offset 11 → 勾陈(黑道) ← 两说起点差一位,此日吉凶相反
④ 农历:最近合朔 2026-12-09(2027-01-06 距朔 28 日)→ 冬月廿九;2026年太岁午,岁破=子日;月破=未日;剔除命中:无
看这一天的推算命式
② 月建:2027-01-05 小寒 交节当日起用丑月;十二值 offset = (11 − 1) mod 12 = 10 → 开日
③ 值神:丑月起例A 青龙居亥 → offset 0 → 青龙(黄道);起例B 青龙居戌 → offset 1 → 明堂(黄道)
④ 农历:最近合朔 2027-01-08(2027-01-08 距朔 0 日)→ 腊月初一;2026年太岁午,岁破=子日;月破=未日;剔除命中:无
2026年11月 逐日(共 30 天)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 农历 | 十二值 | 值神(两说) | 凶煞剔除 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月1日 | 日 | 己卯 | 九月廿三 | 执 | 司命/勾陈分歧 | 月忌 | 忌 不取 |
| 2026年11月2日 | 一 | 庚辰 | 九月廿四 | 破 | 勾陈/青龙分歧 | 月破 | 忌 不取 |
| 2026年11月3日 | 二 | 辛巳 | 九月廿五 | 危 | 青龙/明堂 | 杨公忌 | 忌 不取 |
| 2026年11月4日 | 三 | 壬午 | 九月廿六 | 成 | 明堂/天刑分歧 | — | 乙 可用 |
| 2026年11月5日 | 四 | 癸未 | 九月廿七 | 收 | 天刑/朱雀 | 红沙 | 忌 不取 |
| 2026年11月6日 | 五 | 甲申 | 九月廿八 | 开 | 朱雀/金匮分歧 | 四绝 | 忌 不取 |
| 2026年11月7日 | 六 | 乙酉 | 九月廿九 | 开 | 天刑/朱雀 | 红沙 | 忌 不取 |
| 2026年11月8日 | 日 | 丙戌 | 九月三十 | 闭 | 朱雀/金匮分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月9日 | 一 | 丁亥 | 十月初一 | 建 | 金匮/宝光 | — | 平 斟酌 |
| 2026年11月10日 | 二 | 戊子 | 十月初二 | 除 | 宝光/白虎分歧 | 岁破 | 忌 不取 |
| 2026年11月11日 | 三 | 己丑 | 十月初三 | 满 | 白虎/玉堂分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月12日 | 四 | 庚寅 | 十月初四 | 平 | 玉堂/天牢分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月13日 | 五 | 辛卯 | 十月初五 | 定 | 天牢/玄武 | 月忌 | 忌 不取 |
| 2026年11月14日 | 六 | 壬辰 | 十月初六 | 执 | 玄武/司命分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2026年11月15日 | 日 | 癸巳 | 十月初七 | 破 | 司命/勾陈分歧 | 月破 | 忌 不取 |
| 2026年11月16日 | 一 | 甲午 | 十月初八 | 危 | 勾陈/青龙分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月17日 | 二 | 乙未 | 十月初九 | 成 | 青龙/明堂 | — | 乙 可用 |
| 2026年11月18日 | 三 | 丙申 | 十月初十 | 收 | 明堂/天刑分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月19日 | 四 | 丁酉 | 十月十一 | 开 | 天刑/朱雀 | 红沙 | 忌 不取 |
| 2026年11月20日 | 五 | 戊戌 | 十月十二 | 闭 | 朱雀/金匮分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月21日 | 六 | 己亥 | 十月十三 | 建 | 金匮/宝光 | — | 平 斟酌 |
| 2026年11月22日 | 日 | 庚子 | 十月十四 | 除 | 宝光/白虎分歧 | 岁破 月忌 | 忌 不取 |
| 2026年11月23日 | 一 | 辛丑 | 十月十五 | 满 | 白虎/玉堂分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月24日 | 二 | 壬寅 | 十月十六 | 平 | 玉堂/天牢分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月25日 | 三 | 癸卯 | 十月十七 | 定 | 天牢/玄武 | — | 平 斟酌 |
| 2026年11月26日 | 四 | 甲辰 | 十月十八 | 执 | 玄武/司命分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2026年11月27日 | 五 | 乙巳 | 十月十九 | 破 | 司命/勾陈分歧 | 月破 | 忌 不取 |
| 2026年11月28日 | 六 | 丙午 | 十月二十 | 危 | 勾陈/青龙分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年11月29日 | 日 | 丁未 | 十月廿一 | 成 | 青龙/明堂 | — | 乙 可用 |
| 2026年11月30日 | 一 | 戊申 | 十月廿二 | 收 | 明堂/天刑分歧 | — | 忌 不取 |
2026年12月 逐日(共 31 天)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 农历 | 十二值 | 值神(两说) | 凶煞剔除 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年12月1日 | 二 | 己酉 | 十月廿三 | 开 | 天刑/朱雀 | 杨公忌 月忌 红沙 | 忌 不取 |
| 2026年12月2日 | 三 | 庚戌 | 十月廿四 | 闭 | 朱雀/金匮分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月3日 | 四 | 辛亥 | 十月廿五 | 建 | 金匮/宝光 | — | 平 斟酌 |
| 2026年12月4日 | 五 | 壬子 | 十月廿六 | 除 | 宝光/白虎分歧 | 岁破 | 忌 不取 |
| 2026年12月5日 | 六 | 癸丑 | 十月廿七 | 满 | 白虎/玉堂分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月6日 | 日 | 甲寅 | 十月廿八 | 平 | 玉堂/天牢分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月7日 | 一 | 乙卯 | 十月廿九 | 平 | 白虎/玉堂分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月8日 | 二 | 丙辰 | 十月三十 | 定 | 玉堂/天牢分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2026年12月9日 | 三 | 丁巳 | 冬月初一 | 执 | 天牢/玄武 | — | 平 斟酌 |
| 2026年12月10日 | 四 | 戊午 | 冬月初二 | 破 | 玄武/司命分歧 | 月破 | 忌 不取 |
| 2026年12月11日 | 五 | 己未 | 冬月初三 | 危 | 司命/勾陈分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月12日 | 六 | 庚申 | 冬月初四 | 成 | 勾陈/青龙分歧 | — | 乙 可用 |
| 2026年12月13日 | 日 | 辛酉 | 冬月初五 | 收 | 青龙/明堂 | 月忌 | 忌 不取 |
| 2026年12月14日 | 一 | 壬戌 | 冬月初六 | 开 | 明堂/天刑分歧 | — | 乙 可用 |
| 2026年12月15日 | 二 | 癸亥 | 冬月初七 | 闭 | 天刑/朱雀 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月16日 | 三 | 甲子 | 冬月初八 | 建 | 朱雀/金匮分歧 | 岁破 红沙 | 忌 不取 |
| 2026年12月17日 | 四 | 乙丑 | 冬月初九 | 除 | 金匮/宝光 | — | 甲 上选 |
| 2026年12月18日 | 五 | 丙寅 | 冬月初十 | 满 | 宝光/白虎分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月19日 | 六 | 丁卯 | 冬月十一 | 平 | 白虎/玉堂分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月20日 | 日 | 戊辰 | 冬月十二 | 定 | 玉堂/天牢分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2026年12月21日 | 一 | 己巳 | 冬月十三 | 执 | 天牢/玄武 | 四离 | 忌 不取 |
| 2026年12月22日 | 二 | 庚午 | 冬月十四 | 破 | 玄武/司命分歧 | 月破 月忌 | 忌 不取 |
| 2026年12月23日 | 三 | 辛未 | 冬月十五 | 危 | 司命/勾陈分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月24日 | 四 | 壬申 | 冬月十六 | 成 | 勾陈/青龙分歧 | — | 乙 可用 |
| 2026年12月25日 | 五 | 癸酉 | 冬月十七 | 收 | 青龙/明堂 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月26日 | 六 | 甲戌 | 冬月十八 | 开 | 明堂/天刑分歧 | — | 乙 可用 |
| 2026年12月27日 | 日 | 乙亥 | 冬月十九 | 闭 | 天刑/朱雀 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月28日 | 一 | 丙子 | 冬月二十 | 建 | 朱雀/金匮分歧 | 岁破 红沙 | 忌 不取 |
| 2026年12月29日 | 二 | 丁丑 | 冬月廿一 | 除 | 金匮/宝光 | 杨公忌 | 忌 不取 |
| 2026年12月30日 | 三 | 戊寅 | 冬月廿二 | 满 | 宝光/白虎分歧 | — | 忌 不取 |
| 2026年12月31日 | 四 | 己卯 | 冬月廿三 | 平 | 白虎/玉堂分歧 | 月忌 | 忌 不取 |
2027年1月 逐日(共 31 天)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 农历 | 十二值 | 值神(两说) | 凶煞剔除 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年1月1日 | 五 | 庚辰 | 冬月廿四 | 定 | 玉堂/天牢分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年1月2日 | 六 | 辛巳 | 冬月廿五 | 执 | 天牢/玄武 | — | 平 斟酌 |
| 2027年1月3日 | 日 | 壬午 | 冬月廿六 | 破 | 玄武/司命分歧 | 月破 | 忌 不取 |
| 2027年1月4日 | 一 | 癸未 | 冬月廿七 | 危 | 司命/勾陈分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月5日 | 二 | 甲申 | 冬月廿八 | 危 | 玄武/司命分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月6日 | 三 | 乙酉 | 冬月廿九 | 成 | 司命/勾陈分歧 | — | 乙 可用 |
| 2027年1月7日 | 四 | 丙戌 | 冬月三十 | 收 | 勾陈/青龙分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月8日 | 五 | 丁亥 | 腊月初一 | 开 | 青龙/明堂 | — | 乙 可用 |
| 2027年1月9日 | 六 | 戊子 | 腊月初二 | 闭 | 明堂/天刑分歧 | 岁破 | 忌 不取 |
| 2027年1月10日 | 日 | 己丑 | 腊月初三 | 建 | 天刑/朱雀 | — | 平 斟酌 |
| 2027年1月11日 | 一 | 庚寅 | 腊月初四 | 除 | 朱雀/金匮分歧 | — | 甲 上选 |
| 2027年1月12日 | 二 | 辛卯 | 腊月初五 | 满 | 金匮/宝光 | 月忌 | 忌 不取 |
| 2027年1月13日 | 三 | 壬辰 | 腊月初六 | 平 | 宝光/白虎分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月14日 | 四 | 癸巳 | 腊月初七 | 定 | 白虎/玉堂分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年1月15日 | 五 | 甲午 | 腊月初八 | 执 | 玉堂/天牢分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年1月16日 | 六 | 乙未 | 腊月初九 | 破 | 天牢/玄武 | 月破 红沙 | 忌 不取 |
| 2027年1月17日 | 日 | 丙申 | 腊月初十 | 危 | 玄武/司命分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月18日 | 一 | 丁酉 | 腊月十一 | 成 | 司命/勾陈分歧 | — | 乙 可用 |
| 2027年1月19日 | 二 | 戊戌 | 腊月十二 | 收 | 勾陈/青龙分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月20日 | 三 | 己亥 | 腊月十三 | 开 | 青龙/明堂 | — | 乙 可用 |
| 2027年1月21日 | 四 | 庚子 | 腊月十四 | 闭 | 明堂/天刑分歧 | 岁破 月忌 | 忌 不取 |
| 2027年1月22日 | 五 | 辛丑 | 腊月十五 | 建 | 天刑/朱雀 | — | 平 斟酌 |
| 2027年1月23日 | 六 | 壬寅 | 腊月十六 | 除 | 朱雀/金匮分歧 | — | 甲 上选 |
| 2027年1月24日 | 日 | 癸卯 | 腊月十七 | 满 | 金匮/宝光 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月25日 | 一 | 甲辰 | 腊月十八 | 平 | 宝光/白虎分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月26日 | 二 | 乙巳 | 腊月十九 | 定 | 白虎/玉堂分歧 | 杨公忌 | 忌 不取 |
| 2027年1月27日 | 三 | 丙午 | 腊月二十 | 执 | 玉堂/天牢分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年1月28日 | 四 | 丁未 | 腊月廿一 | 破 | 天牢/玄武 | 月破 红沙 | 忌 不取 |
| 2027年1月29日 | 五 | 戊申 | 腊月廿二 | 危 | 玄武/司命分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年1月30日 | 六 | 己酉 | 腊月廿三 | 成 | 司命/勾陈分歧 | 月忌 | 忌 不取 |
| 2027年1月31日 | 日 | 庚戌 | 腊月廿四 | 收 | 勾陈/青龙分歧 | — | 忌 不取 |
2027年2月 逐日(共 28 天)
| 日期 | 星期 | 日干支 | 农历 | 十二值 | 值神(两说) | 凶煞剔除 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027年2月1日 | 一 | 辛亥 | 腊月廿五 | 开 | 青龙/明堂 | — | 乙 可用 |
| 2027年2月2日 | 二 | 壬子 | 腊月廿六 | 闭 | 明堂/天刑分歧 | 岁破 | 忌 不取 |
| 2027年2月3日 | 三 | 癸丑 | 腊月廿七 | 建 | 天刑/朱雀 | 四绝 | 忌 不取 |
| 2027年2月4日 | 四 | 甲寅 | 腊月廿八 | 建 | 明堂/天刑分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年2月5日 | 五 | 乙卯 | 腊月廿九 | 除 | 天刑/朱雀 | — | 甲 上选 |
| 2027年2月6日 | 六 | 丙辰 | 正月初一 | 满 | 朱雀/金匮分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年2月7日 | 日 | 丁巳 | 正月初二 | 平 | 金匮/宝光 | — | 忌 不取 |
| 2027年2月8日 | 一 | 戊午 | 正月初三 | 定 | 宝光/白虎分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年2月9日 | 二 | 己未 | 正月初四 | 执 | 白虎/玉堂分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年2月10日 | 三 | 庚申 | 正月初五 | 破 | 玉堂/天牢分歧 | 月破 月忌 | 忌 不取 |
| 2027年2月11日 | 四 | 辛酉 | 正月初六 | 危 | 天牢/玄武 | 红沙 | 忌 不取 |
| 2027年2月12日 | 五 | 壬戌 | 正月初七 | 成 | 玄武/司命分歧 | — | 乙 可用 |
| 2027年2月13日 | 六 | 癸亥 | 正月初八 | 收 | 司命/勾陈分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年2月14日 | 日 | 甲子 | 正月初九 | 开 | 勾陈/青龙分歧 | — | 乙 可用 |
| 2027年2月15日 | 一 | 乙丑 | 正月初十 | 闭 | 青龙/明堂 | 岁破 | 忌 不取 |
| 2027年2月16日 | 二 | 丙寅 | 正月十一 | 建 | 明堂/天刑分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年2月17日 | 三 | 丁卯 | 正月十二 | 除 | 天刑/朱雀 | — | 甲 上选 |
| 2027年2月18日 | 四 | 戊辰 | 正月十三 | 满 | 朱雀/金匮分歧 | 杨公忌 | 忌 不取 |
| 2027年2月19日 | 五 | 己巳 | 正月十四 | 平 | 金匮/宝光 | 月忌 | 忌 不取 |
| 2027年2月20日 | 六 | 庚午 | 正月十五 | 定 | 宝光/白虎分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年2月21日 | 日 | 辛未 | 正月十六 | 执 | 白虎/玉堂分歧 | — | 平 斟酌 |
| 2027年2月22日 | 一 | 壬申 | 正月十七 | 破 | 玉堂/天牢分歧 | 月破 | 忌 不取 |
| 2027年2月23日 | 二 | 癸酉 | 正月十八 | 危 | 天牢/玄武 | 红沙 | 忌 不取 |
| 2027年2月24日 | 三 | 甲戌 | 正月十九 | 成 | 玄武/司命分歧 | — | 乙 可用 |
| 2027年2月25日 | 四 | 乙亥 | 正月二十 | 收 | 司命/勾陈分歧 | — | 忌 不取 |
| 2027年2月26日 | 五 | 丙子 | 正月廿一 | 开 | 勾陈/青龙分歧 | — | 乙 可用 |
| 2027年2月27日 | 六 | 丁丑 | 正月廿二 | 闭 | 青龙/明堂 | 岁破 | 忌 不取 |
| 2027年2月28日 | 日 | 戊寅 | 正月廿三 | 建 | 明堂/天刑分歧 | 月忌 | 忌 不取 |
五层推算:每层都能手算
- 定月建。以节气(黄经 15° 的奇数倍)交节当日为界:大雪起子月、小寒起丑月、立春起寅月……本页用太阳视黄经求根,不用查表。当前落在2026-10-08 寒露之后,月建为戌月。
- 排十二值。offset = (日支序 − 月建序) mod 12,序 0 起为「建除满平定执破危成收开闭」。除虫属除旧事,以除日为主判,成日、开日次之。
- 看值神,但只用它做参考。十二神顺行:青龙 明堂 天刑 朱雀 金匮 宝光 白虎 玉堂 天牢 玄武 司命 勾陈,六黄道六黑道。起例通行有两套且起点差一位,同一天会给出相反的吉凶(下表逐月并列),所以本页不把值神放进分级条件,只把两说都标在行里,让你自己决定信哪一派。
- 凶煞一票否决。岁破(日支冲太岁)、月破(日支冲月建)、四离(二分二至前一日)、四绝(四立前一日)、杨公忌十三日、月忌(初五十四廿三)、红沙(四孟酉四仲子四季未)——命中任一即降为「不取」,无论十二值多好。
- 分级。凶煞未命中时按十二值定档:除日 = 甲(上选,除旧专治虫);成日、开日 = 乙;宽口径再收满/危/平 = 丙;建/定/执 = 斟酌;收/闭/破 = 不取。破日一条有异说(部分通书认为破日宜扫舍、治虫),本页把它列在「不取」并写明异说。
本表未取的旧忌:受死、往亡、血支、朱雀、四废、孤虚——各家通书口径不统一,与其混进结果不如写明缺哪几层。要更严就切「只取除日」,要更多备选就切「宽」。
起例分歧:为什么同一天两套口诀给出相反结论
一套是流传最广的口诀「子午月起申……」,另一套是逐月顺行的通表(申月青龙起丑)。两者起点差一位,后果是同一个日子的黄道/黑道常常互换。拿 2026-08-26 举例:申月申日、十二值为建日,两套起例一套给出玉堂(黄道)、另一套给出天牢(黑道)。正因为谁也不能证谁,本页只把两说并列展示,不让值神参与分级;老黄历站给出的「某日玉堂/天牢」,你也要先问它用的是哪套起例。
| 月(节气月) | 通表青龙起 | 通表黄道日支 | 口诀青龙起 | 口诀黄道日支 | 两说是否错位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子月 | 酉 | 丑 寅 辰 未 酉 戌 | 申 | 子 丑 卯 午 申 酉 | 差一位 |
| 丑月 | 亥 | 子 卯 辰 午 酉 亥 | 戌 | 寅 卯 巳 申 戌 亥 | 差一位 |
| 寅月 | 丑 | 丑 寅 巳 午 申 亥 | 子 | 子 丑 辰 巳 未 戌 | 差一位 |
| 卯月 | 卯 | 丑 卯 辰 未 申 戌 | 寅 | 子 寅 卯 午 未 酉 | 差一位 |
| 辰月 | 巳 | 子 卯 巳 午 酉 戌 | 辰 | 寅 辰 巳 申 酉 亥 | 差一位 |
| 巳月 | 未 | 子 寅 巳 未 申 亥 | 午 | 丑 辰 午 未 戌 亥 | 差一位 |
| 午月 | 酉 | 丑 寅 辰 未 酉 戌 | 申 | 子 丑 卯 午 申 酉 | 差一位 |
| 未月 | 亥 | 子 卯 辰 午 酉 亥 | 戌 | 寅 卯 巳 申 戌 亥 | 差一位 |
| 申月 | 丑 | 丑 寅 巳 午 申 亥 | 子 | 子 丑 辰 巳 未 戌 | 差一位 |
| 酉月 | 卯 | 丑 卯 辰 未 申 戌 | 寅 | 子 寅 卯 午 未 酉 | 差一位 |
| 戌月 | 巳 | 子 卯 巳 午 酉 戌 | 辰 | 寅 辰 巳 申 酉 亥 | 差一位 |
| 亥月 | 未 | 子 寅 巳 未 申 亥 | 午 | 丑 辰 午 未 戌 亥 | 差一位 |
怎么用这张表:先在结果表里挑「十二值=除」的日子(甲选),再看同一行的两说值神——两说都黄道最踏实,两说相反的那行会打上「分歧」标记,你可以按自己信的起例取舍;但无论哪一派,本页的等级都不因此改变。
现实口径:什么时候真的该除虫
择日解决的是「哪天下手心里踏实」,虫害本身另有它的时间表。两者叠在一起用,才不至于挑了吉日却错过幼虫期。
- 农事与果园:多数害虫在幼龄期(一三龄)抗药性最低,成虫期打药事倍功半;北方露地集中在日均温稳定过 15℃ 之后,也就是惊蛰到立夏这一波,和「除日多在月末」并无必然关系,别为了等吉日拖过防治窗口。
- 储粮与衣物:米面豆类的蛀虫在高温高湿季(小暑到处暑)繁殖最快,处理重点在密封与周转,择日只是给翻晒、清仓一个时间点。
- 都市住宅:蟑蚁蠹虫的物业集中消杀通常按季度公告,自家消杀建议避开当天晾晒衣物与食品暴露,作业后通风到位再入内——这一条比任何吉日都重要。
- 新装修后:甲醛与蠹虫是两回事,除虫吉日不等于除醛窗口,通风与检测按环保口径走。
- 宠物与水族:体外驱虫按药品周期(多为一月一次)执行,择日只用于环境消杀那一环;涉及禽畜群的大面积用药,先问兽医。
以上是生产与生活常识层面的口径,属参考信息,本页不作任何效果承诺,也不替代药械标签与专业意见。
常见问题
黄历里没有「除虫」这一项,凭什么给它排吉日?
传统《协纪辨方书》的类目里没有「除虫」二字,它挂在「除日宜除凶、扫舍、浴身、治虫」这一类名下,现代万年历则常把「除虫」直接印在宜栏里。本页沿用除日为主判、成日开日为辅判,并把归类理由写在每一天的算式里,你可以自己改主判(比如只认除日)。
为什么查出来 0 个甲选日?
多半是勾了只看周末,或这一段窗口里没有除日:除日十二天一轮,一个月最多两到三天;另一种可能是除日都撞上了杨公忌、月破之类的一票否决。逐日全表会把剔除命中的那一项写在行里,换成宽口径还能多出满/危/平三档备选。
杨公忌日到底能不能做?
杨公忌是择吉里的旧忌,通书百事忌之;今日(2026年11月3日,农历九月廿五)正落在忌日名单内,所以本页把今天判为不取。若你只按现代万年历的宜忌行事,可以把凶煞这一层当作参考信息,但要清楚你用的是两套标准。
同一个日子两个网站结论不一样,谁对?
差异基本来自三处:月建以节气还是农历月初为界、值神起例用通表还是口诀、以及是否把杨公忌、月忌计入剔除。本页把三处都写明了,所以你能定位到分歧点,而不是只看一个结果。
闰月的杨公忌怎么算?
本页闰月不置忌(即闰五月不沿用五月的廿一日),并列另一说「闰月顺前月忌」。这一条会影响闰月里的判定,若你所在流派用顺前月,请把闰月那几天手动视为忌。
跨月看和按年看,哪个准?
择日的判定单位是日,与年无关;把日期排成月是为了便于安排活计。年表一翻就过期,本页按节气与朔实算,2022 至 2033 年都能现算,不必等谁更新一张表。
推算图示



相关择日工具
另可参考:本月逐日「除/成/开」的分布见上图十二值环;2026年11月共命中 8 天(4日·成、6日·开、7日·开、10日·除、17日·成、19日·开、22日·除、29日·成)。